| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 4 | ハビレ | 85.2 |
| 10 | フルオール | 84.0 |
| 3 | メイショウシナノ | 82.6 |
| 11 | マリアナトレンチ | 81.2 |
| 9 | ジーサイクロン | 79.8 |
| 6 | ハッスルダンク | 78.4 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 4 | ハビレ | 84.3 |
| 10 | フルオール | 81.6 |
| 3 | メイショウシナノ | 80.2 |
| 15 | ディープリボーン | 79.6 |
| 11 | マリアナトレンチ | 78.3 |
| 9 | ジーサイクロン | 78.2 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 15 | ディープリボーン | 81.6 |
| 2 | ダイメイセブン | 80.7 |
| 4 | ハビレ | 79.5 |
| 1 | リチャ | 79.2 |
| 8 | コルドンルージュ | 79.1 |
| 10 | フルオール | 78.3 |
|
|