H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
3 | テンエースワン | 74.5 |
7 | エアフォースワン | 72.9 |
10 | サリュエ | 70.5 |
8 | マジックブルー | 66.8 |
2 | ジョータルマエ | 64.0 |
6 | エスオーライジング | 62.1 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
3 | テンエースワン | 72.1 |
7 | エアフォースワン | 70.4 |
2 | ジョータルマエ | 68.4 |
10 | サリュエ | 68.3 |
6 | エスオーライジング | 65.3 |
8 | マジックブルー | 64.4 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
2 | ジョータルマエ | 71.7 |
3 | テンエースワン | 68.8 |
6 | エスオーライジング | 67.8 |
7 | エアフォースワン | 64.9 |
10 | サリュエ | 64.8 |
5 | パカーラン | 64.0 |
|
|