H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
3 | グレートサンドシー | 85.5 |
8 | ローズスター | 84.3 |
10 | タマモダイジョッキ | 83.7 |
12 | テイエムリステット | 80.2 |
5 | モズミギカタアガリ | 79.5 |
2 | テイエムランウェイ | 79.4 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
12 | テイエムリステット | 85.9 |
3 | グレートサンドシー | 82.4 |
8 | ローズスター | 81.2 |
10 | タマモダイジョッキ | 80.4 |
7 | イチネンエーグミ | 79.5 |
5 | モズミギカタアガリ | 77.1 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
12 | テイエムリステット | 87.9 |
7 | イチネンエーグミ | 83.5 |
3 | グレートサンドシー | 77.5 |
8 | ローズスター | 76.3 |
10 | タマモダイジョッキ | 75.7 |
5 | モズミギカタアガリ | 73.8 |
|
|