| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 3 | オメガキャプテン | 86.4 |
| 4 | ウォーターリヒト | 84.1 |
| 7 | リッケンバッカー | 81.7 |
| 6 | ラズベリームース | 74.8 |
| 2 | マイネルニコラス | 74.4 |
| 5 | ディープリッチ | 73.6 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 3 | オメガキャプテン | 84.2 |
| 4 | ウォーターリヒト | 82.3 |
| 7 | リッケンバッカー | 80.1 |
| 6 | ラズベリームース | 78.5 |
| 2 | マイネルニコラス | 71.5 |
| 5 | ディープリッチ | 70.7 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 3 | オメガキャプテン | 80.7 |
| 6 | ラズベリームース | 80.5 |
| 4 | ウォーターリヒト | 76.1 |
| 7 | リッケンバッカー | 76.0 |
| 2 | マイネルニコラス | 68.7 |
| 5 | ディープリッチ | 67.9 |
|
|