| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 4 | ギャンブルルーム | 81.8 |
| 2 | サクセスドレーク | 78.0 |
| 1 | ブリタニア | 77.1 |
| 3 | レゾンドゥスリール | 75.2 |
| 5 | ホウオウプロサンゲ | 73.3 |
| 8 | キングダムウイナー | 71.9 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 4 | ギャンブルルーム | 79.6 |
| 5 | ホウオウプロサンゲ | 79.0 |
| 1 | ブリタニア | 74.9 |
| 2 | サクセスドレーク | 74.7 |
| 3 | レゾンドゥスリール | 72.3 |
| 6 | テーオーダグラス | 69.8 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 5 | ホウオウプロサンゲ | 81.0 |
| 4 | ギャンブルルーム | 76.1 |
| 1 | ブリタニア | 71.4 |
| 6 | テーオーダグラス | 71.0 |
| 2 | サクセスドレーク | 70.0 |
| 3 | レゾンドゥスリール | 69.5 |
|
|