H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
1 | ロードトラスト | 80.5 |
7 | ルナビス | 78.2 |
4 | ノットイナフ | 77.1 |
10 | シュガーコルト | 74.3 |
9 | キョウエイゲイル | 73.1 |
5 | アウトドライブ | 70.8 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
1 | ロードトラスト | 78.1 |
7 | ルナビス | 76.0 |
4 | ノットイナフ | 75.3 |
10 | シュガーコルト | 71.9 |
9 | キョウエイゲイル | 70.7 |
5 | アウトドライブ | 69.2 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
1 | ロードトラスト | 74.8 |
7 | ルナビス | 72.5 |
8 | バックトゥザライト | 69.6 |
4 | ノットイナフ | 69.1 |
10 | シュガーコルト | 68.6 |
9 | キョウエイゲイル | 67.4 |
|
|