H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
6 | シンコーナホチャン | 72.3 |
7 | シゲルオトヒメ | 68.4 |
4 | ハリウッドパーク | 67.5 |
8 | キャロルビアンカ | 63.4 |
2 | オーロヴェール | 62.5 |
5 | デンタルフロス | 61.6 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
6 | シンコーナホチャン | 70.5 |
2 | オーロヴェール | 66.4 |
4 | ハリウッドパーク | 65.3 |
7 | シゲルオトヒメ | 64.6 |
8 | キャロルビアンカ | 60.5 |
5 | デンタルフロス | 59.2 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
2 | オーロヴェール | 68.2 |
6 | シンコーナホチャン | 64.3 |
4 | ハリウッドパーク | 61.8 |
7 | シゲルオトヒメ | 60.4 |
8 | キャロルビアンカ | 57.7 |
5 | デンタルフロス | 55.9 |
|
|