H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
9 | エースアビリティ | 67.3 |
5 | サーティファイド | 64.6 |
10 | ホークフィールド | 63.5 |
1 | サノノゴールド | 61.2 |
6 | レリッシュ | 61.1 |
7 | ダオラダオラ | 60.3 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
10 | ホークフィールド | 68.7 |
9 | エースアビリティ | 64.2 |
11 | タナバタ | 62.6 |
5 | サーティファイド | 62.4 |
8 | プルナチャンドラ | 62.0 |
1 | サノノゴールド | 58.3 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
10 | ホークフィールド | 69.2 |
11 | タナバタ | 64.6 |
8 | プルナチャンドラ | 64.0 |
9 | エースアビリティ | 59.3 |
12 | ポジティブガール | 59.1 |
5 | サーティファイド | 58.9 |
|
|