| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 4 | ブエナオンダ | 82.6 |
| 11 | ウォーターガーベラ | 82.5 |
| 10 | ミエスペランサ | 82.4 |
| 9 | プッシュオン | 81.2 |
| 2 | マイネルチケット | 80.5 |
| 6 | エポックヴィーナス | 79.5 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 2 | マイネルチケット | 85.0 |
| 4 | ブエナオンダ | 80.2 |
| 11 | ウォーターガーベラ | 80.0 |
| 10 | ミエスペランサ | 78.6 |
| 9 | プッシュオン | 77.9 |
| 1 | ケイデンシーマーク | 77.4 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 2 | マイネルチケット | 86.2 |
| 7 | ウインレイアー | 79.6 |
| 1 | ケイデンシーマーク | 79.4 |
| 5 | ブリックワーク | 79.0 |
| 4 | ブエナオンダ | 76.9 |
| 13 | メルトユアハート | 75.2 |
|
|