| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 11 | ミスティマウンテン | 74.2 |
| 16 | ローズマイスター | 70.2 |
| 2 | ランスノーブル | 69.8 |
| 15 | ニシノブレイゼスト | 69.2 |
| 7 | タキノボリ | 68.6 |
| 8 | プロスペクトパーク | 67.1 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 11 | ミスティマウンテン | 71.3 |
| 8 | プロスペクトパーク | 71.0 |
| 1 | リザードアイランド | 68.5 |
| 16 | ローズマイスター | 67.3 |
| 2 | ランスノーブル | 66.9 |
| 15 | ニシノブレイゼスト | 66.8 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 8 | プロスペクトパーク | 72.8 |
| 1 | リザードアイランド | 69.0 |
| 11 | ミスティマウンテン | 68.5 |
| 3 | ヴィーデ | 65.9 |
| 16 | ローズマイスター | 64.5 |
| 2 | ランスノーブル | 64.1 |
|
|