| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 4 | アラレタバシル | 85.0 |
| 12 | フルオール | 84.3 |
| 13 | マイノワール | 83.3 |
| 10 | パカーラン | 83.0 |
| 14 | テーオーマルコーニ | 78.1 |
| 15 | ミライヘノカギ | 77.4 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 4 | アラレタバシル | 82.8 |
| 14 | テーオーマルコーニ | 82.0 |
| 15 | ミライヘノカギ | 81.3 |
| 8 | ゴールデンクラウド | 81.1 |
| 10 | パカーラン | 80.6 |
| 12 | フルオール | 80.5 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 14 | テーオーマルコーニ | 83.8 |
| 15 | ミライヘノカギ | 83.1 |
| 8 | ゴールデンクラウド | 81.6 |
| 7 | カネトシゴウト | 81.5 |
| 5 | タマモキャリコ | 80.8 |
| 4 | アラレタバシル | 79.3 |
|
|