| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 8 | ニシノミチアキ | 71.8 |
| 9 | ギュルヴィ | 68.9 |
| 11 | ジーティーパワー | 67.3 |
| 6 | ブレードサクセス | 66.4 |
| 1 | コズミックダンサー | 65.8 |
| 10 | エンマ | 65.6 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 9 | ギュルヴィ | 74.1 |
| 6 | ブレードサクセス | 71.4 |
| 8 | ニシノミチアキ | 68.9 |
| 11 | ジーティーパワー | 64.9 |
| 1 | コズミックダンサー | 63.4 |
| 10 | エンマ | 63.2 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 9 | ギュルヴィ | 74.6 |
| 6 | ブレードサクセス | 74.1 |
| 8 | ニシノミチアキ | 66.1 |
| 11 | ジーティーパワー | 61.6 |
| 1 | コズミックダンサー | 60.1 |
| 10 | エンマ | 59.9 |
|
|