過去の全成績を見る!

天:天気 状:馬場状態 数:出走頭数 着:着順 馬:馬番 単:単勝オッズ 人:人気 順:レイト順位 上:上り

中京日経賞 サラ系3歳以上 (混合)[指定]3歳以上1000万円以下 定量 1200m 芝・左

前のページに戻る
開催日 馬  名 レイト 時計
2015/12/19 16 1 8 16 ヴィルジニア 5 11.7 5 67.6 8 1.36.5 34.0
芝1600m 2 6 12 フェルメッツァ 4 5.0 2 70.2 5 1.36.5 33.9
3 2 3 メイクアップ 4 3.7 1 72.0 2 1.36.7 33.9
4 3 5 アルテ 4 6.7 3 70.6 4 1.36.7 34.8
5 5 9 カシノピカチュウ 5 15.8 8 71.8 3 1.36.8 34.0
6 4 7 シンボリタピット 3 29.7 11 69.4 7 1.36.9 34.8
7 4 8 ゴットラウディー 7 27.3 10 70.0 6 1.36.9 34.6
8 1 2 ハッピーベリンダ 4 33.8 12 66.2 9 1.37.1 34.1
9 7 14 マダムジルウェット 4 14.0 7 63.0 14 1.37.1 33.6
10 2 4 アドマイヤライン 5 7.2 4 64.4 11 1.37.2 34.5
11 1 1 ボールドジャパン 4 57.7 13 59.2 16 1.37.2 34.7
12 3 6 タガノエンブレム 5 12.4 6 73.8 1 1.37.4 34.4
13 8 15 ナオミノユメ 6 102.1 15 63.6 13 1.37.4 34.3
14 6 11 タガノリバレンス 6 20.5 9 64.6 10 1.37.5 34.4
15 5 10 テーオーレイチェル 5 63.8 14 61.8 15 1.37.6 35.4
16 7 13 タツストロング 6 258.1 16 64.0 12 1.37.8 34.9
2014/12/20 15 1 7 12 カフェブリリアント 4 5.0 3 70.4 7 1.38.7 35.6
芝1600m 2 3 4 ウインフェニックス 3 4.3 2 77.6 2 1.38.9 36.1
3 6 11 レッドシャンクス セン 5 12.0 5 71.6 5 1.39.1 36.5
4 1 1 カレンケカリーナ 4 5.1 4 73.4 3 1.39.3 36.3
5 5 8 マイティースコール 6 128.4 15 62.4 14 1.39.6 36.7
6 4 6 メイショウゲンブ 5 74.5 11 72.4 4 1.39.7 36.0
7 7 13 ラインアンジュ 6 43.1 9 69.6 8 1.39.7 36.6
8 8 14 ニシノモンクス 4 76.0 12 66.4 11 1.39.8 37.0
9 4 7 ヒルノマテーラ 3 3.2 1 78.8 1 1.40.0 37.1
10 3 5 シセイカスガ 3 126.7 14 57.4 15 1.40.2 36.8
11 5 9 ガーネットチャーム 5 26.5 8 71.0 6 1.40.3 37.0
11 2 3 リフトザウイングス 6 19.0 7 65.0 13 1.40.3 37.2
13 8 15 ローレルソラン 6 64.8 10 67.2 10 1.40.3 37.4
14 6 10 クローチェ セン 5 18.7 6 67.8 9 1.40.4 37.8
15 2 2 スリーアルテミス 6 76.2 13 65.8 12 1.41.5 38.8
2013/12/14 13 1 8 12 フィエロ 4 1.5 1 68.6 7 1.36.8 33.2
芝1600m 2 2 2 スズカアンペール 5 34.8 8 68.8 5 1.37.0 34.1
3 7 10 ウィザーズポケット 4 6.0 2 71.0 1 1.37.1 34.2
4 5 7 ポップジェムズ セン 3 8.7 3 70.8 2 1.37.1 33.6
5 5 6 ラインアンジュ 5 16.2 4 70.6 3 1.37.1 33.1
6 6 9 ロードエフォール 5 34.9 9 68.8 5 1.37.2 33.9
7 7 11 ディープサウンド 5 25.1 7 67.4 10 1.37.2 34.7
8 4 5 スリーカーニバル 3 18.3 5 68.0 9 1.37.3 34.2
9 8 13 ナオミノユメ 4 22.8 6 65.6 13 1.37.4 33.6
10 6 8 ヴァリアシオン 4 39.8 10 68.6 7 1.37.4 34.1
11 4 4 レディオスソープ 5 82.1 12 67.0 12 1.37.4 33.7
12 1 1 ウインミーティア 4 65.0 11 69.0 4 1.37.5 34.4
13 3 3 パッシフローラ 4 148.5 13 67.2 11 1.37.5 34.8
2012/12/16 14 1 4 6 マックスドリーム セン 5 7.8 4 71.0 2 1.36.7 34.5
芝1600m 2 6 9 チェリーヒロイン 3 4.5 1 67.0 9 1.36.8 34.3
3 4 5 デンコウジュピター 4 9.2 6 71.0 2 1.37.0 34.5
4 7 11 キョウエイアシュラ 5 26.1 10 65.2 13 1.37.0 35.0
5 5 7 モンテフジサン 5 8.9 5 70.2 4 1.37.0 34.8
6 8 14 ウインスラッガー 3 19.4 9 68.0 6 1.37.2 35.8
7 8 13 ドリームトレイン 3 5.6 3 72.2 1 1.37.3 35.7
8 6 10 サトノティアラ 4 18.3 8 55.0 14 1.37.4 36.1
9 5 8 メロート 4 29.0 11 67.8 7 1.37.5 35.6
10 2 2 ターフェル 4 10.8 7 66.8 11 1.37.5 35.7
11 3 3 ニジブルーム 4 5.4 2 68.4 5 1.37.5 35.4
12 3 4 リビングストン セン 6 31.6 12 67.4 8 1.37.6 35.5
13 7 12 テキーラ 7 109.3 14 65.6 12 1.37.7 36.0
14 1 1 ヴェアデイロス 3 71.4 13 67.0 9 1.38.3 36.5
2009/12/26 18 1 4 7 ヤマカツマリリン 5 4.1 2 74.0 2 1.08.6 35.0
芝1200m 2 3 5 バロンダンス 4 37.5 11 64.6 11 1.08.6 34.9
3 7 13 リーチコンセンサス 3 3.6 1 75.0 1 1.08.7 34.6
4 7 14 マヤノロシュニ 3 8.1 4 64.4 12 1.08.7 34.9
5 7 15 ライトザキャンドル 5 40.6 12 59.6 18 1.08.8 34.5
6 1 1 ラヴァーズテーラー 4 15.7 7 68.4 6 1.08.9 35.3
7 1 2 ウスイ 6 57.9 13 62.6 16 1.08.9 34.7
8 5 10 ジャックボイス 3 26.9 9 63.8 15 1.09.0 34.0
9 5 9 メイショウカーター 6 73.2 14 64.2 13 1.09.1 34.6
10 6 12 ユメイッポ 4 6.2 3 68.0 7 1.09.2 35.3
11 8 17 コンプリートラン セン 5 90.9 16 62.4 17 1.09.3 34.9
12 8 18 アドマイヤプルート 5 21.1 8 71.8 3 1.09.4 35.3
13 6 11 メモリーパフィア 3 27.3 10 69.0 5 1.09.4 34.9
14 8 16 カーリアンダンス セン 5 237.4 18 64.2 13 1.09.4 35.0
15 2 4 エイシンフェアリー 3 13.1 5 68.0 7 1.09.5 36.3
16 3 6 キヲウエタオトコ 4 13.7 6 71.8 3 1.09.9 36.5
17 4 8 フランシール 5 83.5 15 66.8 9 1.10.3 36.5
18 2 3 ラブチャーミー 3 133.5 17 65.0 10 1.11.0 37.8
2008/12/27 18 1 4 8 マチカネハヤテ 3 15.4 7 68.6 5 1.09.6 36.0
芝1200m 2 7 15 モンテミウ 3 22.8 10 67.4 6 1.09.7 35.5
3 8 18 オレンジシュプール 3 9.4 3 62.6 15 1.09.7 35.3
4 2 4 レンデフルール 4 29.2 11 67.4 6 1.09.8 34.7
5 3 5 リキアイダンディ 7 64.5 14 67.2 8 1.09.8 35.7
6 6 12 リッターヴォルト 4 4.1 2 74.0 2 1.09.8 35.2
7 2 3 スペシャルブレイド 3 13.7 5 71.7 4 1.09.8 34.8
8 4 7 キヲウエタオトコ 3 2.9 1 75.8 1 1.09.9 36.0
9 8 17 コアレスパレード 9 258.8 18 62.4 16 1.09.9 35.3
10 3 6 タムロスターディ 5 13.8 6 73.6 3 1.10.0 35.7
11 8 16 シベリアンヒート 5 11.0 4 64.6 10 1.10.1 35.4
12 1 1 ミスズアロハ 4 67.7 15 62.4 16 1.10.2 35.8
13 1 2 ファーストナイナー 4 21.1 8 65.4 9 1.10.2 36.6
14 5 9 タイキミューズ 6 98.6 16 62.4 16 1.10.3 35.6
15 6 11 エーティーホーオー 6 55.8 13 64.2 11 1.10.3 36.1
16 7 13 ベレッツァ 5 22.8 9 64.0 13 1.10.3 36.4
17 7 14 シゲルダイノウカイ 5 51.7 12 64.2 11 1.10.5 36.7
18 5 10 テイエムカチボシ 6 153.5 17 63.4 14 1.10.6 36.5
2007/12/22 16 1 2 4 キルシュワッサー 4 10.6 6 76.6 1 1.09.8 35.4
芝1200m 2 4 8 アイアムエンジェル 4 20.7 9 73.4 4 1.09.9 34.8
3 1 2 エーティーホーオー 5 57.6 14 63.8 12 1.09.9 34.9
4 5 10 コスモラヴソング 5 13.3 7 75.0 3 1.09.9 35.3
5 4 7 ユメノオーラ 4 7.1 4 69.2 8 1.10.0 35.3
6 3 6 ニシノプライド 3 6.1 3 68.4 9 1.10.0 35.8
7 5 9 ロングフラワー 4 37.6 12 68.0 10 1.10.1 35.7
8 2 3 センザイイチグウ 3 37.2 11 65.2 11 1.10.3 35.1
9 1 1 テイエムカゲムシャ 3 4.7 1 75.7 2 1.10.4 35.7
10 7 14 ヒノトリ 5 43.9 13 62.4 14 1.10.5 35.2
11 6 12 ワンダースター 3 4.9 2 69.8 6 1.10.5 35.6
12 8 16 ダイゴカムイ 5 134.7 16 61.6 15 1.10.6 34.9
13 6 11 トレノジュビリー 4 9.9 5 71.8 5 1.11.0 35.7
14 3 5 ナリタダンディ セン 6 129.7 15 63.0 13 1.11.1 35.8
15 8 15 アイオブザキング 5 14.1 8 69.8 6 1.11.4 36.3
16 7 13 ウインライラ 3 24.9 10 49.0 16 1.11.4 36.5
2006/12/23 16 1 5 10 キョウワロアリング 5 7.3 4 73.2 2 1.08.5 34.1
芝1200m 2 6 11 シルクゾディアック 3 6.6 3 72.6 3 1.08.5 35.2
3 5 9 ゴールドクラウン 5 24.6 10 71.6 4 1.08.6 34.8
4 4 7 トウショウカレッジ 4 11.6 7 68.0 10 1.08.7 34.3
5 7 13 ラブハート 3 5.4 2 69.0 8 1.08.7 35.0
6 8 15 エーティーホーオー 4 49.4 12 67.6 12 1.08.8 34.9
7 1 2 ビッグカポネ 3 4.8 1 76.8 1 1.08.8 35.4
8 8 16 メイプルロード 6 130.4 15 64.6 16 1.09.0 34.7
9 3 6 タムロスターディ 3 15.3 9 70.0 7 1.09.0 35.0
10 2 4 ケイウンバクシン 5 8.3 5 67.6 12 1.09.0 34.0
11 6 12 スイートハビタット 6 91.0 14 66.8 14 1.09.1 34.8
12 7 14 ファインビンテージ 3 10.7 6 68.0 10 1.09.1 35.7
13 1 1 プリンセスルシータ 4 13.6 8 70.2 6 1.09.2 35.4
14 2 3 ニホンピログッデン セン 3 30.7 11 69.0 8 1.09.7 35.4
15 4 8 ブライティアアイ 4 158.2 16 65.4 15 1.10.2 36.0
16 3 5 マルカアイチャン 3 57.2 13 71.2 5 1.10.4 35.1
2005/12/25 16 1 4 8 プリティメイズ 6 8.0 4 74.8 2 1.08.7 34.1
芝1200m 2 4 7 コスモシンドラー 3 4.5 1 73.6 4 1.08.7 33.9
3 3 5 シャドロンガール 5 7.1 3 67.4 11 1.08.8 34.3
4 8 16 ワイルドシャウト 4 13.7 8 73.5 5 1.08.8 34.7
5 1 1 イットウリョウダン 6 65.7 15 65.8 13 1.09.0 33.7
6 8 15 オーヴェール 3 43.3 14 71.8 7 1.09.1 34.3
7 2 3 ボストンゴールド 3 8.3 5 71.2 8 1.09.1 34.1
8 2 4 ヤマニンパンテール 4 37.0 13 68.4 9 1.09.2 33.9
9 1 2 マチカネエテンラク 5 10.2 6 68.0 10 1.09.2 34.2
10 3 6 タケショウレジーナ 4 6.3 2 75.8 1 1.09.3 34.1
11 6 11 トーセンザオー 5 20.1 9 74.0 3 1.09.4 35.0
12 5 10 エーティーホーオー 3 11.4 7 64.8 15 1.09.4 34.9
13 5 9 メイショウブンゴ 3 26.1 10 65.2 14 1.09.5 34.5
14 7 14 エイグレット 5 28.8 11 66.6 12 1.09.6 34.6
15 7 13 サクラプログレス 4 33.9 12 73.4 6 1.09.8 34.9
16 6 12 ゲンパチミラクル 6 67.1 16 64.4 16 1.10.4 36.1
2004/12/26 16 1 3 6 カネツテンビー 5 3.7 1 70.2 5 1.08.6 35.1
芝1200m 2 6 12 メニーアワード 8 58.0 14 68.2 8 1.09.0 34.8
3 8 15 ウォーターエナン 5 23.8 8 68.4 7 1.09.0 35.7
4 3 5 スリーブラボー 5 23.3 7 68.2 8 1.09.0 35.0
5 2 3 ツーオブハート 5 5.2 3 62.7 16 1.09.0 35.2
6 7 13 シーキングマイラブ 4 10.6 5 73.6 2 1.09.1 35.2
7 2 4 リンガスハンター 6 31.8 11 67.8 10 1.09.2 34.8
8 5 10 エアカエサル 4 25.5 9 67.8 10 1.09.2 35.4
9 7 14 メイショウジャコウ 4 21.7 6 75.2 1 1.09.3 35.7
10 1 1 ゴールドクラウン 3 5.7 4 71.6 3 1.09.3 34.9
11 1 2 フォローザウインド 5 26.4 10 68.8 6 1.09.5 35.0
12 4 8 ステキステキ 5 47.8 13 66.0 12 1.09.5 35.7
13 5 9 テンザントップ 3 33.8 12 70.8 4 1.09.5 35.2
14 4 7 ポートマーメイド 3 93.1 15 65.8 13 1.09.5 36.0
15 8 16 シルクリザルト 3 157.7 16 63.0 14 1.09.5 36.1
16 6 11 ファインテイオー 3 4.7 2 63.0 14 1.09.5 35.8
2003/12/28 16 1 7 13 アタゴバクシン 5 13.0 5 71.4 4 1.09.3 35.1
芝1200m 2 1 1 ショーストッパー 5 47.7 12 64.2 14 1.09.3 34.6
3 6 11 サウスラピッド 6 3.0 1 74.8 1 1.09.5 35.4
4 5 10 アフレタータ 3 13.4 6 66.2 11 1.09.5 35.2
5 4 7 ブレイブスペシャル 4 67.3 14 63.0 15 1.09.5 35.2
6 3 6 ドリームシンデレラ 5 16.2 7 66.0 12 1.09.5 35.1
7 2 3 ミラクルダムール 7 64.0 13 67.4 9 1.09.5 34.9
8 3 5 ニシノブレスレット 5 29.7 11 68.8 8 1.09.6 35.3
9 1 2 ダービーゾーン 3 8.9 3 66.6 10 1.09.6 35.1
10 8 16 ランドアバロン 7 24.0 9 70.2 6 1.09.7 34.5
11 4 8 ニアフュージョン 3 21.5 8 70.8 5 1.09.7 34.8
12 5 9 パープルタロー 5 68.0 15 63.0 15 1.10.0 34.9
13 2 4 ビッグスマッシュ 4 3.9 2 74.8 1 1.10.2 35.5
14 7 14 チャニングガール 3 9.0 4 72.4 3 1.10.2 36.3
15 6 12 リンガスハンター 5 25.4 10 69.6 7 1.10.3 35.5
16 8 15 グリーンヒルスター 5 73.2 16 64.8 13 1.10.6 36.1
2002/12/22 16 1 7 13 マイネアイル 4 2.4 1 77.8 1 1.09.9 35.6
芝1200m 2 3 5 サクラアカネオー 6 6.8 3 69.2 7 1.10.2 35.6
3 1 1 ヤマサクイーン 6 42.0 10 68.0 8 1.10.3 35.9
4 5 10 パインアキナ 6 19.2 7 69.4 6 1.10.3 35.2
5 6 12 フリートマッハ 5 36.0 9 70.6 4 1.10.4 36.3
6 1 2 ストロベリードール 3 57.1 12 67.2 9 1.10.4 35.6
7 2 3 ラブイズウイナー 5 88.3 14 67.0 10 1.10.5 35.5
8 2 4 ソロリサイタル 4 14.0 6 72.2 3 1.10.5 36.9
9 7 14 マキシマムスピード 4 12.0 5 70.4 5 1.10.6 36.5
10 8 15 マコッチャン 6 46.5 11 66.4 11 1.10.7 36.1
11 4 7 レスレクシオン 4 7.0 4 74.8 2 1.10.7 35.4
12 3 6 サンラヒブニセイ 6 20.1 8 65.0 14 1.11.0 36.2
13 8 16 トム 5 111.3 15 66.2 12 1.11.1 37.4
14 6 11 クィーンカツラ 3 82.8 13 1.11.8 36.6
15 4 8 テイエムサザンオー 3 5.6 2 66.2 12 1.11.9 37.0
16 5 9 ブライティアリーフ 5 146.8 16 62.4 15 1.12.8 37.3
2001/12/09 15 1 6 10 スニーカー 5 7.6 3 67.6 8 1.10.0 34.6
芝1200m 2 3 4 サクラアカネオー 5 8.6 5 75.0 2 1.10.1 35.7
3 7 13 クロスヘッド 5 58.0 12 62.8 11 1.10.2 35.0
3 2 2 トウショウラッシュ 4 2.8 1 70.6 4 1.10.2 35.9
5 8 14 ソウルスピリッツ 5 79.6 14 65.8 9 1.10.3 35.4
6 6 11 ブラッドオレンジ 5 7.7 4 76.2 1 1.10.4 35.9
7 1 1 シンワビューティー 6 56.0 11 63.6 10 1.10.4 35.6
8 3 5 サンエムショウリ 7 16.6 8 70.0 5 1.10.5 35.4
9 7 12 アサクサムゲン 4 11.1 6 69.2 6 1.10.6 35.7
10 5 8 サイレントクルーズ 5 11.2 7 72.0 3 1.10.6 34.9
11 4 7 ハナコスマイル 3 41.1 10 1.10.7 34.9
12 8 15 ロクコーピロウイナ 4 6.0 2 68.4 7 1.11.5 36.9
13 2 3 ベラクルス 4 24.3 9 54.0 13 1.11.5 36.0
14 4 6 カメリアイエロー 3 65.9 13 1.11.5 35.2
15 5 9 クイックスズカ 6 96.0 15 56.2 12 1.11.7 37.0
2000/12/10 小雨 15 1 2 3 オーパスセブン 4 9.1 4 74.0 2 1.09.0 35.1
芝1200m 2 5 8 ナリタサクラオー 3 3.8 2 69.2 5 1.09.2 35.5
3 4 7 パームシャドウ セン 6 58.1 11 64.6 11 1.09.3 35.2
4 7 12 ピロマティア 3 2.3 1 78.0 1 1.09.3 35.0
5 1 1 ライズライズライズ 3 59.4 12 64.6 11 1.09.4 35.5
6 3 5 タイキメビウス 3 10.2 5 69.0 6 1.09.4 34.9
7 2 2 キングコート 5 35.5 9 70.4 4 1.09.5 35.2
8 5 9 アグネスプレジャー 4 8.6 3 73.0 3 1.09.7 35.6
9 6 10 オーディーミラクル 3 91.6 14 57.8 15 1.09.8 35.0
10 8 15 ベルモントグレイス 4 55.8 10 65.3 10 1.09.8 34.8
11 7 13 コマドリ 4 81.3 13 59.2 14 1.09.8 34.7
12 3 4 エイシンサクラコ 3 27.4 8 68.0 7 1.09.8 36.2
13 4 6 パソリブレ 3 26.2 7 67.2 8 1.09.8 35.4
14 6 11 エルウェーホーク 6 156.8 15 63.4 13 1.10.1 35.4
15 8 14 タヤスユキヒメ 5 15.9 6 66.4 9 1.10.1 35.8
1999/04/11 16 1 1 1 メイショウガンマン 4 5 5 68.6 6 2.03.1 36.5
芝2000m 2 8 16 ダンシングターナー 4 6 6 53.7 15 2.03.3 36.9
3 3 5 マイネルナイスガイ 4 3 3 70.0 2 2.03.4 37.2
4 6 12 エイシンマイティー 5 2 2 76.8 1 2.03.4 37.0
5 6 11 イブキノハヤカゼ 4 1 1 69.6 3 2.03.9 37.7
6 2 3 プレゼントシチー 4 9 9 63.8 9 2.03.9 37.2
7 7 13 ハリケンキング 5 1.4 14 50.3 16 2.03.9 37.1
8 5 10 カルミネーション 5 1.3 13 62.8 11 2.04.2 38.2
9 2 4 ヒシイースター 6 1.0 10 69.6 3 2.04.2 38.1
10 3 6 カネツプリンス 5 4 4 67.6 7 2.04.5 38.1
11 7 14 ハギノラベンダー 4 1.5 15 63.0 10 2.04.5 37.8
12 4 8 ウララパープル 6 7 7 68.8 5 2.04.8 38.9
13 5 9 ナリタジュネス 5 1.2 12 65.2 8 2.05.2 38.2
14 1 2 ハイファッション 4 1.1 11 60.6 13 2.05.4 38.9
15 4 7 タービュランス 5 8 8 62.8 11 2.06.3 39.9
16 8 15 ダイゴイーグル 4 1.6 16 56.2 14 2.06.6 40.7
1998/11/29 9 1 7 7 ダイユウカイソク 3 1 1 2.02.8 36.7
芝2000m 2 6 6 ミホクラウン 5 8 8 70.0 7 2.02.9 36.6
3 8 8 ミナミノアトム 3 7 7 63.8 8 2.02.9 36.6
4 2 2 エイシンウインザー 4 2 2 77.4 1 2.03.0 36.7
5 3 3 フミノレインボー 4 6 6 76.0 3 2.03.3 37.2
6 4 4 タヤススリーセブン 4 9 9 71.6 4 2.03.4 37.4
7 5 5 マルゴファースト 3 5 5 71.4 5 2.03.4 37.6
8 1 1 インターパンチ 4 3 3 76.2 2 2.03.4 37.1
9 8 9 トーアステルス 4 4 4 70.8 6 2.04.8 38.7
1997/12/14 12 1 6 7 トニーザグレート 3 1 1 77.2 1 1.49.1 35.2
芝1800m 2 6 8 タマモプロモーター 3 3 3 72.6 5 1.49.1 34.9
3 1 1 ミツワハリケーン セン 5 2 2 74.6 3 1.49.1 35.2
4 3 3 リンデンバウム 5 1.1 11 66.8 10 1.49.2 35.1
5 5 5 アドマイヤモンロー 3 4 4 76.8 2 1.49.4 36.0
6 8 12 ケイズドリーム 3 8 8 69.0 8 1.49.5 35.9
7 8 11 トウショウオリオン 4 5 5 72.2 6 1.49.5 35.9
8 2 2 タヤススリーセブン 3 6 6 68.4 9 1.49.6 35.7
9 7 9 フサイチビクトリー 5 1.2 12 65.9 11 1.49.8 36.1
10 7 10 キーボナンザ 3 9 9 62.6 12 1.49.9 36.3
11 4 4 カネツプリンス 3 7 7 73.4 4 1.50.0 36.3
12 5 6 エイシンファイト 3 1.0 10 69.4 7 1.50.5 37.1
1996/12/01 16 1 2 4 ハヤテジャッカル 5 7 7 1.49.7 37.9
芝1800m 2 5 10 クレセントパワー 5 1.2 12 1.49.8 38.0
3 1 1 テルノシンゲキ 4 6 6 1.50.0 38.5
4 7 14 ショーザウェイ 3 1 1 1.50.1 38.0
5 3 5 インターコロンビア 4 2 2 1.50.1 38.3
6 4 8 サツキアサヒ 4 1.4 14 1.50.2 37.8
7 7 13 ミツワハリケーン セン 4 4 4 1.50.2 37.9
8 2 3 トクノマイベスト 3 9 9 1.50.3 37.9
9 3 6 ブックシェルフ 4 8 8 1.50.5 39.0
10 1 2 フライトダンサー 4 1.3 13 1.50.8 39.3
11 6 11 ルアボールド 5 1.0 10 1.50.9 38.8
12 4 7 ダイタクグランツ 5 1.6 16 1.50.9 38.8
13 8 15 ドラゴンオーカン セン 5 1.5 15 1.51.3 38.5
14 6 12 ツルミワールド 4 1.1 11 1.51.6 39.5
15 5 9 メイショウヨシムネ 4 5 5 1.51.7 40.1
16 8 16 ミナミノキャロル 4 3 3 1.51.9 39.6
1995/12/03 13 1 8 13 タケノクラウン 4 1 1 1.48.1 36.0
芝1800m 2 7 11 カモンカモンカモン 5 6 6 1.48.2 35.2
3 4 5 ブラックギャング 3 7 7 1.48.2 36.1
4 5 6 グローリアスユー 3 4 4 1.48.3 35.5
5 8 12 フロイラインマリア 5 2 2 1.48.3 35.3
6 6 8 パリスナポレオン 4 9 9 1.48.4 36.7
7 6 9 ストロングローラル セン 4 1.0 10 1.48.5 36.7
7 5 7 スターパシフィック 5 1.2 12 1.48.5 36.3
9 1 1 エスケイルイス セン 4 3 3 1.48.5 36.2
10 2 2 クレセントパワー 4 5 5 1.48.7 36.2
11 7 10 マルブツタイヨー 5 8 8 1.48.8 36.0
12 4 4 ナリタショウグン 5 1.1 11 1.50.8 37.9
13 3 3 ホクトポルックス 5 1.3 13 1.51.6 38.2
1994/12/04 8 1 1 1 キョウエイサポート 4 6 6 1.49.8 35.5
芝1800m 2 6 6 スプリングバンブー 4 1 1 1.50.1 35.4
3 8 8 ネオチャイムズ 4 3 3 1.50.2 35.7
4 7 7 ミスタードクター 4 5 5 1.50.4 35.5
5 5 5 デーヴィス セン 3 2 2 1.50.6 36.0
6 4 4 インターピレネー 4 4 4 1.50.6 35.7
7 2 2 チアフルドーター 3 7 7 1.50.8 36.2
8 3 3 トキオアクティブ 3 8 8 1.51.7 36.6
1993/12/05 10 1 5 5 エイシンパーシー 3 6 6 1.48.9 36.1
芝1800m 2 8 9 ロングドリーム 4 1 1 1.49.1 36.5
3 4 4 モンテヤシマ 5 3 3 1.49.1 36.1
4 8 10 ヌーボシェクル 6 8 8 1.49.2 36.6
5 7 8 ホマレノクイン 3 2 2 1.49.2 36.4
6 2 2 トーヨーラクーン 5 9 9 1.49.4 35.8
7 1 1 ウォーターマシーン 3 7 7 1.49.5 36.0
8 6 6 ユウキルル 5 4 4 1.50.0 36.7
9 7 7 セントマグナム 5 1.0 10 1.50.2 36.6
10 3 3 カウントレス 5 5 5 1.50.5 37.5
1992/12/06 11 1 6 6 マルブツパワフル 4 4 4 1.48.9 35.2
芝1800m 2 2 2 マチカネヒオドシ 4 3 3 1.48.9 35.4
3 6 7 サダマーサー 4 5 5 1.49.0 35.7
4 3 3 タマモベイジュ 6 6 6 1.49.1 35.9
5 4 4 タケノボイス 4 7 7 1.49.3 35.6
6 1 1 バトルタイクーン 3 1 1 1.49.4 36.3
7 7 8 リュウドラゴン 4 9 9 1.49.4 35.5
8 7 9 ヒロオクロス 5 8 8 1.49.4 35.5
9 8 11 パワーシンザン 3 2 2 1.49.7 36.3
10 5 5 エイティアーダ 4 1.1 11 1.50.0 36.2
11 8 10 セフティークィーン 3 1.0 10 1.51.1 36.3
1991/12/01 10 1 3 3 マチカネシゲトウ 3 1 1 1.49.9 36.5
芝1800m 2 4 4 キョウワタイジュ 4 3 3 1.49.9 36.0
3 7 7 リアルブライトン 5 9 9 1.50.1 36.4
4 2 2 ファイブテイオー 4 8 8 1.50.3 37.0
5 6 6 ニシノレミー 3 2 2 1.50.3 36.6
6 8 9 マキハタグロリー 4 5 5 1.50.4 36.2
7 8 10 リキアイエイカン 5 1.0 10 1.50.7 36.7
8 5 5 タマモベイジュ 5 6 6 1.50.7 37.2
9 7 8 キョウエイカレラ 4 4 4 1.50.8 36.4
10 1 1 コウチタロウ 3 7 7 1.50.9 37.2
1990/11/25 9 1 8 8 エイシンアドバンス 3 2 2 2.00.3 37.1
芝2000m 2 4 4 マルイチテイオー 6 6 6 2.00.8 37.1
3 1 1 キングゲート 4 4 4 2.00.9 37.4
4 5 5 クリノテイオー 5 7 7 2.01.2 37.3
4 8 9 ドクターシャトル 4 3 3 2.01.2 36.5
6 7 7 エイティボレー 3 1 1 2.01.3 37.6
7 2 2 ホーリーカップ 5 5 5 2.01.4 37.5
8 6 6 インテリジェント 3 9 9 2.01.5 36.8
9 3 3 リキサンシルバー 3 8 8 2.01.5 36.8
※レースは念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社は責任を負うことができません。
※特別レース傾向は毎週月曜日17時頃掲載しておりますが、レースの発表状況により更新日が変わります。