過去の全成績を見る!

天:天気 状:馬場状態 数:出走頭数 着:着順 馬:馬番 単:単勝オッズ 人:人気 順:レイト順位 上:上り

元町ステークス サラ系3歳以上 (混合)(特指)3歳以上1600万円以下 定量 1600m 芝・右 外

前のページに戻る
開催日 馬  名 レイト 時計
2015/12/20 13 1 7 11 マテンロウボス 4 11.6 6 78.6 3 1.34.1 33.4
芝1600m 2 6 8 ケントオー 3 14.5 7 68.6 13 1.34.2 34.1
3 2 2 ラングレー 4 8.0 4 82.4 1 1.34.4 33.4
4 8 13 ブラックムーン 3 5.7 2 77.2 7 1.34.4 33.9
5 4 5 ピークトラム 4 11.1 5 78.4 4 1.34.6 34.0
6 5 6 オースミナイン 5 20.4 8 78.2 5 1.34.6 33.9
7 1 1 ホッコーアムール 5 34.6 9 71.4 10 1.34.8 34.0
8 4 4 メイショウインロウ 6 109.3 12 70.0 11 1.34.9 34.8
9 5 7 セイクレットレーヴ 6 81.7 11 73.6 8 1.34.9 34.0
10 7 10 ドラゴンストリート 4 2.3 1 78.2 5 1.35.0 34.1
11 6 9 ジルダ 3 72.4 10 72.8 9 1.35.0 33.7
12 3 3 シャイニーガール 4 258.4 13 69.2 12 1.35.3 34.8
13 8 12 コンテッサトゥーレ 3 5.8 3 79.4 2 1.35.5 35.1
2014/12/21 15 1 6 10 ヴァンセンヌ 5 4.2 2 73.2 12 1.35.8 36.3
芝1600m 2 7 12 ダローネガ 5 43.3 11 76.8 4 1.35.8 35.7
3 2 2 ウインプリメーラ 4 7.0 3 78.6 2 1.35.9 36.0
4 3 5 オツウ 4 18.9 8 74.4 9 1.35.9 35.8
5 1 1 キョウエイバサラ 6 130.5 15 68.4 15 1.36.0 36.4
6 7 13 リグヴェーダ 4 13.8 7 76.2 5 1.36.0 36.3
7 4 7 ブレークビーツ セン 4 28.5 9 74.6 8 1.36.2 36.3
8 5 8 ピークトラム 3 8.3 5 78.0 3 1.36.2 35.7
9 8 14 テイエムイナズマ 4 10.5 6 73.8 11 1.36.2 35.7
10 3 4 ローレルブレット 5 43.9 12 73.0 13 1.36.2 35.5
11 8 15 プリンセスジャック 4 56.7 13 72.6 14 1.36.3 36.5
12 4 6 インプロヴァイズ 4 4.0 1 84.2 1 1.36.8 36.7
13 2 3 ウキヨノカゼ 4 32.8 10 75.0 7 1.36.9 37.3
14 5 9 ワードイズボンド 3 7.6 4 74.4 9 1.37.0 37.3
15 6 11 ノボリディアーナ 4 60.9 14 76.0 6 1.37.2 36.2
2013/12/15 12 1 4 4 ゼロス 4 13.8 6 76.6 4 1.48.1 34.9
芝1800m 2 3 3 オリービン 4 6.8 4 79.2 1 1.48.4 34.6
3 5 5 ヘミングウェイ セン 3 4.3 2 73.2 8 1.48.5 34.2
4 8 12 バッドボーイ 3 5.3 3 78.0 2 1.48.5 34.6
5 2 2 リヤンドファミユ 3 2.6 1 72.0 9 1.48.5 34.4
6 7 9 アーデント 4 10.7 5 77.6 3 1.48.6 35.1
7 8 11 アルティシムス 5 94.4 10 73.4 7 1.48.6 34.0
8 6 7 エスカナール 5 16.9 7 76.4 5 1.48.8 35.5
9 6 8 ベストクルーズ 6 40.5 9 75.2 6 1.48.9 34.8
10 1 1 ロードロックスター 7 38.2 8 70.4 10 1.49.0 34.7
11 7 10 フサイチアソート セン 8 131.9 11 68.6 11 1.49.8 34.9
12 5 6 イセノスバル 7 260.0 12 68.0 12 1.50.7 36.0
2012/12/16 11 1 6 7 ムクドク セン 6 24.1 8 70.6 9 1.35.1 33.8
芝1600m 2 7 8 ランリョウオー セン 5 2.6 1 82.0 1 1.35.2 33.6
3 8 10 ダンツミュータント 3 5.8 3 74.0 6 1.35.2 34.4
4 7 9 ナシュワンヒーロー 5 15.4 6 77.8 2 1.35.3 34.6
5 6 6 ダノンウィスラー 4 7.2 4 69.2 10 1.35.3 34.3
6 3 3 ミカエルビスティー 5 13.8 5 77.6 3 1.35.3 34.0
7 5 5 ショウナンラムジ 3 3.7 2 77.2 4 1.35.5 34.4
8 4 4 バウンシーチューン 4 67.8 10 68.8 11 1.35.6 34.1
9 1 1 ベストクルーズ 5 20.0 7 76.6 5 1.35.8 34.6
10 2 2 エスピナアスール 5 28.0 9 71.2 8 1.35.8 34.7
11 8 11 メイショウゾウセン 4 88.1 11 72.8 7 1.35.9 35.0
2011/12/24 14 1 5 7 リッカロイヤル 6 13.1 6 74.2 7 2.03.8 34.9
芝2000m 2 1 1 ワンダームシャ 6 11.6 5 76.2 3 2.03.9 35.4
3 7 12 リフトザウイングス 3 3.8 2 76.2 3 2.04.0 34.9
4 8 13 ムスカテール 3 3.1 1 78.6 1 2.04.2 34.7
5 8 14 アヴェンティーノ 7 190.2 13 70.8 12 2.04.2 34.9
6 3 3 レジェンドブルー 5 62.4 12 74.2 7 2.04.2 35.5
7 6 10 トウカイオーロラ 4 5.4 3 74.4 6 2.04.2 34.4
8 7 11 メイショウジンム 5 25.3 8 75.8 5 2.04.4 35.4
9 2 2 マイネルアトレ 6 46.4 10 70.2 13 2.04.4 35.6
10 6 9 エックスダンス 6 49.9 11 74.2 7 2.04.5 35.0
11 5 8 デンコウオクトパス 4 25.7 9 73.2 11 2.04.7 34.6
12 3 4 ゴールドブライアン 3 7.5 4 73.8 10 2.04.8 35.5
13 4 5 トモロポケット 5 23.6 7 77.6 2 2.05.4 35.5
14 4 6 ブルースターキング 5 200.6 14 70.2 13 2.05.4 35.2
2010/12/25 14 1 1 1 マルカボルト 3 5.5 3 75.4 7 2.01.1 34.9
芝2000m 2 7 12 カワキタフウジン 5 6.8 4 80.2 1 2.01.3 34.5
3 4 6 ヤングアットハート 3 2.8 1 75.2 8 2.01.3 34.7
4 8 13 ブラストダッシュ 5 11.0 5 78.0 3 2.01.4 35.0
5 8 14 ワンダームシャ 5 20.1 7 73.4 9 2.01.6 36.3
6 6 9 メイショウウズシオ 3 5.3 2 78.6 2 2.01.8 35.5
7 5 8 マチカネカミカゼ 5 61.4 11 75.8 6 2.01.8 35.1
8 5 7 シゲルフセルト 5 26.1 9 76.0 4 2.01.8 35.6
9 3 3 アヴェンティーノ 6 141.0 14 69.4 13 2.02.0 34.9
10 2 2 ジェントルフォーク 5 29.9 10 73.2 10 2.02.0 35.6
11 7 11 エーシンコンファー 5 80.5 12 72.2 12 2.02.0 35.5
12 6 10 ゴールディーロック 6 23.4 8 69.4 13 2.02.1 35.3
13 3 4 ザサンデーフサイチ 6 11.1 6 76.0 4 2.02.3 35.3
14 4 5 タイセイファイター 6 124.6 13 73.2 10 2.02.9 36.2
2009/12/26 12 1 5 5 プロヴィナージュ 4 5.4 3 81.2 2 2.00.2 35.2
芝2000m 2 7 10 レッドシューター 4 1.8 1 83.4 1 2.00.4 34.4
3 1 1 アドマイヤスペース 5 23.2 6 71.4 8 2.00.7 35.2
4 7 9 アグネススターチ 4 28.5 8 75.0 6 2.00.8 36.3
5 5 6 タガノプルミエール 5 4.0 2 76.2 4 2.00.9 34.7
6 6 8 アペリティフ セン 6 18.0 4 72.6 7 2.00.9 35.2
7 8 11 マルカハンニバル 5 128.0 10 70.8 9 2.01.2 36.0
8 2 2 フサイチアソート セン 4 43.8 9 76.6 3 2.01.3 35.6
9 6 7 マイネルキーロフ 5 22.6 5 76.0 5 2.01.6 36.2
10 4 4 マルイチクエスト 7 183.8 12 69.2 12 2.02.1 36.6
11 8 12 エーシンコンファー 4 25.5 7 70.6 11 2.02.2 36.4
12 3 3 シルクダッシュ 8 157.9 11 70.8 9 2.14.3 41.9
2008/12/13 11 1 7 9 ヒカルカザブエ 3 8.6 5 66.4 11 2.03.4 34.6
芝2000m 2 5 5 ヒカリシャトル 4 4.7 2 83.6 1 2.03.5 35.0
3 2 2 スマートギア 3 2.3 1 82.8 2 2.03.6 34.6
4 3 3 プロヴィナージュ 3 12.0 6 73.0 9 2.03.7 35.3
5 6 7 シルバーブレイズ 4 5.9 3 80.8 3 2.03.8 35.3
6 4 4 アラタマサモンズ 6 50.7 9 75.0 5 2.03.9 34.9
7 8 11 コパノジングー 3 8.4 4 73.4 8 2.04.1 35.3
8 8 10 ニホンピロレガーロ 5 32.4 8 74.4 6 2.04.0 35.4
9 6 6 タニノディキディキ 5 82.0 10 74.0 7 2.04.1 35.2
10 1 1 ドリームサンデー 4 22.2 7 77.8 4 2.04.2 35.9
11 7 8 クーフーリン 7 402.1 11 69.4 10 2.05.5 36.3
2007/09/30 16 1 6 11 ニホンピロブリュレ 6 20.7 11 72.4 7 1.08.9 33.9
芝1200m 2 8 15 サンクスアロット 5 13.3 7 72.3 8 1.08.9 33.6
3 7 14 プリンセスルシータ 5 13.9 8 70.6 13 1.09.0 34.4
4 2 4 クリノワールド 6 9.0 5 75.4 3 1.09.2 34.5
5 4 8 マッチメイト 4 12.9 6 71.6 11 1.09.2 35.0
6 4 7 クールシャローン 3 16.2 10 77.3 2 1.09.3 35.3
7 3 6 ヒシフェアレディ 7 38.6 13 71.8 9 1.09.4 34.6
8 5 9 サンデーサンライズ 5 15.4 9 72.8 5 1.09.4 35.6
9 6 12 ゼットカーク 3 4.5 1 74.8 4 1.09.5 35.4
10 3 5 コレデイイノダ 7 7.0 3 83.0 1 1.09.5 35.0
11 5 10 サニーアンジェリカ 3 5.4 2 71.0 12 1.09.6 35.3
12 1 1 チリエージェ 6 34.0 12 69.6 16 1.09.6 35.8
13 1 2 ベリーベリナイス 3 90.6 14 69.7 15 1.09.7 35.1
14 7 13 メイショウディオ 5 136.4 15 70.4 14 1.09.8 34.7
15 2 3 サインゴールド 4 8.4 4 71.8 9 1.10.0 36.1
16 8 16 チャームダイヤ 5 174.6 16 72.7 6 1.10.2 36.1
0 6 6 ジーティースマイル 5 16.6 4 76.0 4 0
2003/09/14 11 1 2 2 ウォーターリーグ 5 6.7 3 75.0 6 1.24.3 37.0
ダ1400m 2 1 1 テンケイ 5 6.2 2 77.6 3 1.24.5 36.8
3 4 4 ツルマルファイター 4 1.4 1 80.2 1 1.25.0 38.0
4 5 5 ダンシングテン 5 54.5 8 72.4 7 1.25.3 37.0
5 6 7 ファイトアフリート 5 21.8 6 79.8 2 1.25.9 38.8
6 3 3 ミスイロンデル 4 66.5 9 67.0 11 1.25.9 37.7
7 7 8 オレゴンガール 6 25.9 7 75.2 5 1.26.1 39.3
8 8 10 ダイタクギンガ 7 98.4 10 70.4 10 1.26.5 38.2
9 7 9 ニシノマイヒメ 5 18.2 5 71.8 8 1.26.8 39.8
10 8 11 ホーマンライブリ 7 195.0 11 71.8 8 1.27.7 40.5
2002/12/15 16 1 2 4 トシザボス 4 8.5 3 82.0 1 1.51.7 38.2
ダ1800m 2 6 11 サンライズキング 3 1.7 1 77.6 4 1.51.9 37.8
3 8 16 バクシンヒーロー 6 12.8 5 77.2 5 1.52.4 38.8
4 4 8 キングサンバ 5 8.6 4 72.2 13 1.52.6 37.6
5 5 9 ディーエスサンダー 3 30.7 7 75.0 8 1.52.7 38.0
6 7 14 アイアンリアリティ 5 6.0 2 80.0 2 1.53.1 38.7
7 1 1 ロスタイム 4 19.2 6 79.0 3 1.53.2 39.3
8 6 12 シルクディヴァイン 5 92.0 11 76.0 6 1.53.3 38.9
9 5 10 クロノスシチー 3 59.8 9 75.8 7 1.53.5 39.4
10 8 15 タガノアーミジャ 7 522.9 16 71.4 15 1.53.7 38.3
11 3 5 ガッツフィニッシュ 6 155.9 12 73.4 10 1.54.2 38.8
12 2 3 アズマシーザー 5 408.8 15 73.2 11 1.54.8 40.4
13 7 13 ファイトバック 6 220.7 13 73.2 11 1.55.2 41.3
14 4 7 タニノディオーネ 6 361.6 14 72.2 13 1.55.4 41.0
15 1 2 ホーマンライブリ 6 33.3 8 74.4 9 1.55.8 41.9
16 3 6 ワンダーウォーカー 4 85.5 10 71.4 15 1.56.5 41.8
2001/12/16 16 1 2 4 ニホンピロサート 3 1.8 1 81.2 2 1.23.1 36.6
ダ1400m 2 4 7 カネツフルーヴ 4 3.4 2 82.6 1 1.23.8 36.9
3 2 3 アルアラン 5 24.2 6 78.8 3 1.23.9 37.2
4 1 2 ドラゴンマックス 4 8.3 3 77.8 5 1.23.9 36.5
5 5 9 メジェール 4 15.0 4 77.8 5 1.23.9 36.9
6 6 12 スキャンボーイ 3 91.1 12 75.4 9 1.24.2 36.5
7 3 5 リンクスオブタイム 5 20.3 5 76.0 8 1.24.2 36.9
8 7 13 シャンハイブルース 5 70.1 9 77.6 7 1.24.3 36.6
9 1 1 サンライズマーチ 5 46.8 8 72.2 12 1.24.3 36.5
10 5 10 ワンダーウォーカー 3 27.5 7 72.0 14 1.24.3 36.9
11 8 16 マーブルシーク 5 87.2 11 74.0 10 1.24.4 37.7
12 8 15 ダイワキャンディ 6 147.8 14 72.2 12 1.24.5 37.9
13 6 11 トシマキバオー 7 174.7 15 67.2 16 1.24.6 36.8
14 4 8 ダイシンステージ 4 115.3 13 78.4 4 1.24.7 36.7
15 3 6 メイショウタツジン 4 71.7 10 73.0 11 1.24.7 37.2
16 7 14 マイネルビンテージ セン 4 279.4 16 70.0 15 1.26.3 37.9
2000/12/10 15 1 5 9 トーホウダイオー 3 8.6 3 74.8 7 1.51.8 36.6
ダ1800m 2 8 14 スターリングローズ 3 2.8 2 76.2 4 1.51.8 36.7
3 2 2 マンボツイスト 5 2.7 1 78.8 3 1.52.1 37.4
4 7 12 ブイジャンボ 5 9.7 5 75.0 6 1.53.5 38.5
5 5 8 ウインマーベラス 3 8.6 4 79.2 1 1.53.6 38.2
6 8 15 サンキューホーラー セン 5 22.4 7 71.0 10 1.53.6 38.7
7 7 13 ロロ 3 19.7 6 73.4 9 1.53.8 38.4
8 4 6 タガノアーミジャ 5 41.2 9 79.0 2 1.53.9 38.5
9 6 11 カシマワカワシ 3 37.6 8 69.2 12 1.53.9 38.3
10 1 1 サンコメーテス 7 199.9 15 68.0 14 1.54.1 38.3
11 3 5 キンノステージ 6 123.4 13 68.0 14 1.54.4 39.4
12 4 7 ケイエスドラゴン 4 98.6 12 76.0 5 1.54.8 38.8
13 6 10 キゼンホマレ 6 62.7 11 68.5 13 1.54.9 39.8
14 2 3 エリモシテンオー 6 123.5 14 70.0 11 1.55.0 39.2
15 3 4 フィールドソラール 5 58.5 10 74.4 8 1.55.3 40.5
1999/12/19 16 1 2 3 トーヨーペクター 4 10.6 5 77.8 6 1.52.1 37.0
ダ1800m 2 1 1 シャープウイット セン 6 3.5 1 83.0 1 1.52.1 36.8
3 5 9 ノーザンウェー 5 9.7 4 79.4 3 1.52.1 37.2
4 1 2 アレグラール 3 4.3 3 72.8 13 1.52.2 37.1
5 3 6 フィールドソラール 4 45.9 11 73.2 12 1.52.5 37.9
6 3 5 サンキューホーラー セン 4 48.4 12 74.0 11 1.52.6 37.8
7 8 15 エーピーバースト 3 4.2 2 79.8 2 1.52.7 36.9
8 6 12 ドラゴンマンボ 3 13.3 6 74.4 9 1.52.7 37.2
9 4 8 ホリークラウン 5 36.7 10 67.4 16 1.52.7 38.0
10 7 14 ジェーニオ 4 65.8 13 78.0 5 1.52.9 37.2
11 4 7 ロバノパンヤ 4 30.5 9 71.2 15 1.53.2 38.4
12 6 11 ウッディーナイス 5 17.2 7 78.2 4 1.53.7 38.0
13 5 10 タヤスバレンシア 6 145.9 16 72.0 14 1.53.8 38.5
14 8 16 ダンシングチアズ 4 109.0 15 76.4 7 1.53.9 38.4
15 2 4 アサカホマレ 5 30.4 8 75.0 8 1.54.4 40.0
16 7 13 エンジェルスポート 5 75.1 14 74.4 9 1.54.6 39.3
1998/12/20 16 1 2 3 タガノサイレンス 5 7 7 1.51.5 37.8
ダ1800m 2 4 8 トーヨーペクター 3 6 6 75.2 7 1.51.6 37.4
3 1 1 ワールドクリーク 3 5 5 72.8 10 1.52.3 37.9
4 1 2 サンキューホーラー セン 3 4 4 72.5 11 1.52.4 37.8
5 6 11 ジョーヤマト 5 9 9 74.0 8 1.52.6 37.7
6 5 10 シルキーブラスト 5 1.1 11 76.0 6 1.52.7 38.0
7 3 5 ダンシングチアズ 3 2 2 79.8 2 1.52.8 38.8
8 4 7 フィールドアスカ 4 1 1 77.4 4 1.52.8 39.2
9 5 9 サンデーメイト 5 3 3 77.6 3 1.52.8 38.2
10 7 13 ハセノヒカリ 5 1.2 12 80.0 1 1.52.8 37.5
11 8 15 ヒダカリージェント 5 8 8 71.0 12 1.52.9 38.9
12 7 14 ツジモンテカルロ 4 1.3 13 67.6 15 1.53.2 39.1
13 6 12 インタートラスト 5 1.4 14 70.6 13 1.53.3 38.6
14 8 16 ジャストアヒーロー 6 1.0 10 77.4 4 1.53.7 39.5
15 2 4 ロングリリーフ 5 1.5 15 70.2 14 1.54.4 40.9
16 3 6 リュウオウラム 5 1.6 16 73.0 9 1.55.3 41.3
1997/12/14 16 1 8 16 テンパイ 4 1 1 75.4 3 1.24.0 37.8
ダ1400m 2 2 3 ワカサバロン 3 2 2 69.6 11 1.24.2 37.1
3 7 13 ビートパッション 7 1.5 15 71.8 9 1.25.1 37.2
4 1 1 イソノウイナー 3 4 4 72.0 8 1.25.2 37.9
5 6 11 マスグランドール 5 6 6 76.0 2 1.25.2 37.0
6 2 4 イブキハイシーザー 5 8 8 73.4 5 1.25.6 38.2
7 3 5 シンキャロル 5 7 7 78.4 1 1.25.7 38.5
8 4 8 メイショウヨシムネ 5 1.2 12 64.1 15 1.26.4 39.6
9 5 9 スプリングダイアナ 3 1.6 16 60.5 16 1.26.5 38.3
10 6 12 サイクロンホース 5 1.3 13 68.0 12 1.26.6 38.7
11 3 6 レインボークイーン 4 1.0 10 68.0 12 1.26.8 38.9
12 4 7 ジョープロテクター 3 3 3 74.2 4 1.27.0 39.0
13 7 14 ロングリリーフ 4 1.4 14 71.2 10 1.27.1 38.9
14 8 15 ミニスカート 3 1.1 11 73.2 6 1.27.5 40.7
15 5 10 スーパードレス 3 5 5 66.0 14 1.27.8 41.3
16 1 2 スズカゴールド 6 9 9 72.2 7 1.28.8 41.7
1996/12/08 16 1 3 6 シャドウクリーク セン 3 5 5 1.24.4 38.2
ダ1400m 2 5 9 ターボインパルス 3 4 4 1.24.5 37.8
3 1 2 イーアシオーン 5 8 8 1.24.7 37.8
4 4 8 トシヴォイス 5 1 1 1.24.8 38.2
5 4 7 アベルクイーン 4 3 3 1.24.8 37.7
6 8 15 マチカネライメイ 3 2 2 1.25.0 39.0
7 3 5 ユーロライナー 5 1.4 14 1.25.2 38.7
8 2 4 イブキハイシーザー 4 9 9 1.25.3 38.2
9 6 12 エイシンメンフィス 4 7 7 1.25.4 38.5
10 1 1 パワーターボ 6 1.5 15 1.25.5 38.3
11 6 11 タイマインド 5 1.2 12 1.25.5 39.1
12 8 16 アカツキホーオー 5 6 6 1.25.6 38.7
13 7 14 アピット 4 1.1 11 1.25.7 39.0
14 2 3 バンブービブロス 5 1.3 13 1.25.9 37.8
15 5 10 ナスケンエース 3 1.0 10 1.26.4 38.9
16 7 13 ダンツダンサー 4 1.6 16 1.27.1 39.9
1995/12/10 16 1 6 11 レザームーン 3 1 1 1.24.4 37.6
ダ1400m 2 7 13 メジロモネ 5 1.1 11 1.24.5 35.9
3 2 3 ラックダイヤモンド 5 7 7 1.24.8 36.5
4 3 6 シンキャロル 3 2 2 1.24.8 37.5
5 5 10 フィールドソング 3 5 5 1.25.1 38.2
6 1 2 スターペスタロウ 4 3 3 1.25.1 37.3
7 1 1 イブキハイシーザー 3 8 8 1.25.2 37.5
8 6 12 ハヤテグレシャス 3 1.2 12 1.25.2 38.0
9 8 15 メイショウヤシマ 5 1.0 10 1.25.6 36.8
10 5 9 ホーマンランドオー セン 4 6 6 1.25.7 38.2
11 2 4 ジュニアダイオー 3 9 9 1.26.0 38.5
12 3 5 サンフェスタ 4 4 4 1.26.5 38.8
13 4 8 ドミナスクリスタル 5 1.4 14 1.26.7 39.3
14 8 16 メイショウマサカド 5 1.3 13 1.26.8 38.4
15 4 7 クロスオーシャン 5 1.5 15 1.26.9 39.1
16 7 14 グリーマン 6 1.6 16 1.27.6 38.9
1994/12/11 16 1 1 1 マルカテンイチボー 3 1 1 1.25.1 37.9
ダ1400m 2 2 3 キョウエイヨシノ 4 6 6 1.25.9 37.6
3 6 11 トールアンワイド 5 2 2 1.26.0 38.2
4 5 9 キソジゴールド 5 1.2 12 1.26.2 38.1
5 3 5 カトレマイン 5 1.3 13 1.26.3 38.8
6 8 15 エクセレントバイオ セン 5 1.6 16 1.26.4 38.9
7 3 6 カウンターブロー 3 4 4 1.26.5 38.5
8 8 16 コウベッコ 3 3 3 1.26.9 39.0
9 7 14 エルジェネシス 4 5 5 1.27.0 39.9
10 4 7 ロングポルカ 5 8 8 1.27.1 39.6
11 2 4 メイショウエルク 4 1.1 11 1.27.1 39.3
12 7 13 エイシンフォーミラ 5 9 9 1.27.3 39.5
13 4 8 ラックダイヤモンド 4 7 7 1.27.6 40.8
14 1 2 ヤマニンアルファー 6 1.4 14 1.27.7 39.2
15 6 12 タニノマイヒメ 5 1.0 10 1.28.1 41.5
16 5 10 サンリョウスキー 5 1.5 15 1.28.5 41.4
1993/12/12 16 1 8 16 スギノキング 3 1.4 14 1.24.2 37.6
ダ1400m 2 1 1 グラールストーン 4 3 3 1.24.2 37.3
3 4 7 スズタカクイーン 4 2 2 1.24.4 37.8
4 7 13 ポットリチャード 4 7 7 1.24.5 38.2
5 6 12 スーパートドロキ 4 1.2 12 1.24.6 37.4
6 7 14 シロキタベルガニエ 4 1.1 11 1.24.8 38.3
7 5 10 アジサイトミオー 5 8 8 1.24.8 37.8
8 4 8 リュウドラゴン 5 1.5 15 1.24.9 37.3
9 1 2 プラチナシチー 4 5 5 1.24.9 38.0
10 6 11 ロングタックル 5 1.0 10 1.25.0 37.6
11 5 9 ユキミザケ 3 1 1 1.25.0 38.4
12 2 3 リターンエース 5 4 4 1.25.0 37.6
13 8 15 ホクセイバンドル 4 6 6 1.25.1 37.9
14 2 4 セフティールイーズ 5 1.3 13 1.25.2 37.7
15 3 6 シンドバット 5 9 9 1.25.9 39.0
1992/12/13 15 1 3 4 ロングアライブ 5 9 9 1.24.8
ダ1400m 2 4 6 タニノポセイドン 4 8 8 1.24.9
3 2 3 サニーボールド 6 1.1 11 1.25.1
4 1 1 アンビシャスホープ 5 5 5 1.25.5
5 3 5 ツキノコガネ 5 3 3 1.25.6
6 5 9 タカサゴヒデオー 3 1 1 1.25.7
7 4 7 シンボリシンホニー 3 6 6 1.26.1
8 5 8 キクカタイトル 4 7 7 1.26.2
9 7 13 メモリーキャッチ 3 2 2 1.26.2
10 7 12 タマモモノノフ 5 1.3 13 1.26.3
11 6 10 グランドロケット 5 4 4 1.26.3
12 8 14 サツマコムスメ 3 1.0 10 1.27.1
13 6 11 アルゴーフォア 5 1.2 12 1.27.8
15 8 15 ヒノキヤホクト 5 1.4 14 1.28.9
※レースは念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社は責任を負うことができません。
※特別レース傾向は毎週月曜日17時頃掲載しておりますが、レースの発表状況により更新日が変わります。