過去の全成績を見る!

天:天気 状:馬場状態 数:出走頭数 着:着順 馬:馬番 単:単勝オッズ 人:人気 順:レイト順位 上:上り

高砂特別 サラ系3歳以上 (混合)[指定]3歳以上1000万円以下 定量 1400m ダート・右

前のページに戻る
開催日 馬  名 レイト 時計
2015/12/13 16 1 5 10 シャトーウインド 5 43.4 11 61.6 14 1.23.7 36.2
ダ1400m 2 1 2 サウススターマン 4 4.0 3 75.0 1 1.23.8 36.4
3 3 5 キャプテンシップ 3 17.6 7 67.2 7 1.23.9 36.8
3 8 15 ロードヴォルケーノ 4 17.2 6 73.8 2 1.23.9 35.8
5 2 4 リバーソウル 4 10.4 4 71.2 3 1.23.9 36.5
6 1 1 ライオンズバイツ 5 21.6 8 69.8 5 1.24.0 36.5
7 3 6 ラディカル 3 3.5 2 70.6 4 1.24.1 36.0
8 2 3 ワンダーフォルテ 7 279.3 16 60.6 16 1.24.4 35.9
9 5 9 ローレルレジェンド 6 44.6 12 67.6 6 1.24.4 36.7
10 4 7 サクラテイオー 6 128.7 13 61.4 15 1.24.5 36.4
11 6 11 キーブランド 6 43.2 10 62.8 12 1.24.5 36.6
12 7 13 アグネスエーデル 3 3.4 1 66.0 9 1.24.5 37.3
13 7 14 キングスクルーザー 5 202.6 15 62.2 13 1.24.7 37.3
14 8 16 サトノアビリティ 5 15.8 5 65.6 10 1.24.9 36.6
15 6 12 トウカイメリー 6 160.0 14 63.4 11 1.25.2 36.8
16 4 8 エンジェヌー 4 40.6 9 67.0 8 1.25.9 38.6
2014/12/13 15 1 6 11 ペイシャモンシェリ 3 3.0 2 69.6 4 1.11.5 36.2
ダ1200m 2 2 2 ケッキセヨ 4 17.8 7 68.0 6 1.11.5 36.5
3 1 1 タッチシタイ 4 12.4 5 70.6 2 1.11.8 36.5
4 3 4 ボーンレジェンド 3 8.4 4 66.3 8 1.11.9 36.7
5 5 8 サンライズマーチ 4 6.6 3 69.8 3 1.11.9 36.2
6 5 9 スランジバール 5 12.4 6 66.8 7 1.11.9 35.5
7 7 12 ヤマニンメンヒル 5 127.1 13 62.8 11 1.12.1 36.5
8 4 6 クーゲル 3 3.0 1 74.4 1 1.12.1 35.9
9 8 14 スワンボート 4 75.9 10 65.4 10 1.12.4 36.3
10 6 10 エルウェーオージャ セン 6 89.1 12 60.6 13 1.12.5 36.2
11 8 15 ウィットウォーター 3 37.3 9 57.4 15 1.12.6 37.1
12 3 5 ヒルノケアンズ 4 84.9 11 66.2 9 1.12.7 37.0
13 7 13 リアリーサムシング 6 138.2 14 60.6 13 1.12.7 35.5
14 4 7 シニスタークイーン 5 237.0 15 61.8 12 1.12.7 36.0
15 2 3 シャッセロール 4 37.2 8 69.0 5 1.13.1 37.5
2013/12/15 13 1 8 13 ワキノブレイブ 3 4.7 3 75.6 1 1.09.6 34.9
芝1200m 2 5 7 ジンセイハオマツリ 3 21.3 7 64.0 11 1.09.6 35.1
3 2 2 ケイアイウィルゴー 3 7.8 4 66.2 10 1.09.6 34.8
4 6 9 メイショウヒデタダ 4 9.3 6 70.0 4 1.09.7 35.1
5 5 6 ミリオンフレッシュ 3 55.5 12 66.4 8 1.09.7 34.4
6 7 10 ネオヴァンクル 4 42.6 10 68.4 5 1.09.8 34.9
7 1 1 シンジュボシ 3 4.5 2 67.4 7 1.09.8 34.7
8 8 12 ドリームフォワード 6 29.3 8 66.4 8 1.09.9 34.9
9 6 8 カシノランナウェイ セン 3 3.5 1 71.6 2 1.10.3 35.1
10 4 4 ヤマニンブルジョン 3 7.9 5 1.10.4 35.2
11 7 11 タニノマイルストン 4 235.4 13 58.4 12 1.10.5 35.1
12 3 3 ケンブリッジヒーロ 5 29.6 9 70.2 3 1.10.7 36.3
13 4 5 ケントヒーロー 3 55.4 11 68.4 5 1.10.7 35.6
2012/12/16 15 1 1 1 サカジロロイヤル 4 2.7 1 73.2 2 1.09.5 34.3
芝1200m 2 7 13 ロンド 4 6.4 3 65.4 13 1.09.6 33.5
3 8 14 グレナディーン 5 20.8 7 68.0 4 1.09.8 34.5
4 8 15 メイショウツガル 4 4.6 2 72.6 3 1.09.9 34.5
5 6 10 フレデフォート 5 53.8 11 67.0 8 1.09.9 34.2
6 4 6 ヒシワイルド 3 36.9 10 65.8 11 1.10.0 33.8
7 4 7 ドリームフォワード 5 30.4 8 67.8 7 1.10.0 34.4
8 2 2 ゴーゲッター 5 14.8 6 68.0 4 1.10.1 34.3
9 5 9 ラフアウェイ 4 8.3 4 66.5 10 1.10.1 34.7
10 6 11 ツキミハナミ 3 65.7 14 56.0 15 1.10.3 33.9
11 3 4 ラインアンジュ 4 8.7 5 73.8 1 1.10.3 34.4
12 5 8 コスモドロス 6 56.2 12 65.6 12 1.10.5 34.6
13 2 3 メイショウバレーヌ 8 183.8 15 62.2 14 1.10.5 34.2
14 7 12 イントゥザストーム 3 36.0 9 67.0 8 1.10.5 34.7
15 3 5 シエラデルタ 5 62.9 13 68.0 4 1.10.6 34.6
2006/12/17 16 1 3 5 ビッグジェム 5 27.3 8 72.0 2 1.24.4 37.7
ダ1400m 2 6 12 コレデイイノダ 6 5.7 2 76.2 1 1.24.4 37.8
3 4 7 ゴッドヘイロー 6 7.0 4 70.0 5 1.24.5 38.0
4 1 1 ナムラアトランテス 3 12.2 5 72.0 2 1.24.6 37.3
5 8 15 フミノシンタ 6 57.2 12 64.0 16 1.24.9 38.1
6 3 6 マンジュデンコウベ 6 14.2 6 68.6 8 1.25.0 37.3
7 1 2 エアオーサム 5 6.2 3 72.0 2 1.25.1 37.5
8 5 10 スマートカイザー 6 59.7 13 67.4 11 1.25.3 38.4
9 6 11 ウインプログレス 5 72.6 14 69.8 6 1.25.6 37.5
10 4 8 エイシンアスワン 4 33.7 10 68.2 9 1.25.7 38.8
11 5 9 サンエムウラノス 6 91.3 15 64.4 15 1.25.7 38.9
12 7 14 ワールドドン 5 17.9 7 66.2 12 1.25.8 39.1
13 2 4 レッドバースピン 3 30.1 9 68.2 9 1.25.8 37.4
14 2 3 ピサノデュエル セン 7 44.5 11 69.0 7 1.25.9 38.7
15 7 13 プライベートプラン 3 2.6 1 65.6 13 1.25.9 38.1
16 8 16 ズームトウショウ 3 117.4 16 65.5 14 1.26.3 38.9
2005/12/18 15 1 6 11 タガノゲルニカ 3 5.7 2 70.0 3 1.53.4 38.7
ダ1800m 2 2 3 イセノイチ 7 23.4 6 66.8 11 1.54.2 39.2
3 4 6 スカーレットベル 4 1.6 1 76.0 1 1.54.2 38.3
4 5 8 ウィルビーゼア 6 80.7 11 72.7 2 1.54.2 38.6
5 1 1 エイシンロンバード 3 19.5 5 69.6 5 1.54.3 37.7
6 7 13 マコトスペリオル 3 49.6 7 62.4 15 1.54.5 39.8
7 5 9 ランタナ 3 51.3 8 67.0 10 1.54.5 38.7
8 3 4 テイエムヤマトオー 4 59.8 9 68.8 8 1.54.6 40.2
9 7 12 フミノトップヘイロ 7 424.0 15 65.0 13 1.54.7 38.6
10 6 10 サンエムテイオー 4 111.3 12 68.8 8 1.55.1 39.0
11 8 15 シルクデスペラード 6 114.3 13 70.0 3 1.55.4 39.5
12 3 5 グランプリスター 4 8.4 4 69.6 5 1.55.4 41.2
13 4 7 スカイリュウマ 5 239.9 14 66.0 12 1.56.0 40.7
14 8 14 トーセンディライト 3 8.3 3 63.4 14 1.56.1 41.8
15 2 2 テイエムデウス 4 72.3 10 69.0 7 1.59.7 45.1
2004/12/25 16 1 4 7 エクススペシャル 5 10.0 4 70.6 3 1.24.7 36.8
ダ1400m 2 1 1 サワノブレイブ 3 4.0 2 70.4 4 1.24.7 36.8
3 3 6 マルイチバンバン 5 26.0 10 69.6 6 1.24.7 36.2
4 2 3 ラトーヌサンライズ 4 2.5 1 64.8 11 1.24.8 37.0
5 5 9 ジオストラ 5 23.6 9 68.0 8 1.24.9 37.3
6 4 8 ウォーターゴーラン 5 6.8 3 71.0 1 1.25.0 36.8
7 5 10 サイドバイサイド 5 91.5 12 64.4 12 1.25.1 36.9
8 1 2 フミノトップヘイロ 6 23.5 8 70.2 5 1.25.1 37.0
9 6 12 クリアーザコースト 3 16.2 6 69.2 7 1.25.1 36.4
10 7 14 ファンドリワールド 4 177.8 15 64.0 13 1.25.1 37.8
11 6 11 ビッグシャーク 3 10.6 5 71.0 1 1.25.1 37.1
12 3 5 オーゴンプリンス 4 200.6 16 64.0 13 1.25.1 36.8
13 7 13 メイショウオサフネ 5 159.3 13 63.6 16 1.25.3 36.5
14 8 15 ショーストッパー 6 21.0 7 66.0 10 1.25.5 37.5
15 8 16 レスレクシオン 6 54.9 11 63.8 15 1.25.6 37.0
16 2 4 キコウシ 8 159.7 14 67.6 9 1.25.8 37.7
2003/12/21 15 1 5 8 ビッグドン 3 37.3 9 66.4 10 1.24.7 36.3
ダ1400m 2 1 1 マサアンビション 4 2.6 1 74.4 2 1.24.7 37.4
3 8 14 ボーディングパス 4 8.2 5 74.2 3 1.24.7 37.8
4 7 13 フェルメールブルー 6 67.0 12 65.0 12 1.24.9 38.2
5 4 6 マルイチバンバン 4 4.6 2 73.6 4 1.25.0 37.2
6 2 2 スターペスシンタ 5 23.8 8 71.0 7 1.25.0 37.7
7 5 9 ピュアルネッサンス 3 84.6 13 66.0 11 1.25.1 38.5
8 6 11 シルヴァーパレット 4 6.8 3 73.6 4 1.25.1 37.9
9 7 12 バンブーミラン 4 7.4 4 76.8 1 1.25.2 37.6
10 6 10 メイショウシスタス 4 17.2 7 71.4 6 1.25.3 38.1
11 4 7 マイネルエーレ 5 64.3 11 69.6 8 1.25.3 36.8
12 3 4 スーパーヒーロー セン 4 58.6 10 1.25.5 37.8
13 3 5 タマモドン 6 121.1 14 67.2 9 1.25.5 37.4
14 2 3 トウショウギア 3 16.3 6 64.0 13 1.26.4 39.4
15 8 15 マイネルフルーク 3 124.3 15 64.0 13 1.27.4 40.0
0 6 11 ニシノライメイ 3 4.5 2 71.2 4 0
2002/12/14 16 1 5 10 サンキンヘイロー 4 1.8 1 78.4 1 1.24.1 37.6
ダ1400m 2 3 5 カンファーワールド 4 5.2 3 71.8 3 1.24.3 38.1
3 2 3 コアレスタイム 4 21.8 5 72.0 2 1.24.4 37.2
4 8 16 メモリーセット 5 29.3 8 68.0 9 1.25.4 37.7
5 7 13 トーホウサンダー セン 4 50.3 9 70.4 5 1.25.5 37.4
6 5 9 グランドサン 3 72.0 11 65.6 11 1.25.5 37.1
7 8 15 サンライズテースト セン 4 13.4 4 68.8 7 1.25.5 38.6
8 1 2 ナニワビクトリー 3 233.2 13 59.8 16 1.26.4 39.6
9 4 7 エーピーアラシ 6 302.9 14 62.4 14 1.26.7 39.2
10 2 4 スプリームコート 5 231.8 12 63.6 13 1.27.1 39.1
11 3 6 インファイトシチー 3 308.6 15 61.0 15 1.27.2 39.6
12 4 8 トムパレード 4 53.8 10 68.4 8 1.27.4 40.1
13 6 12 カメリアデュラブ 6 23.3 6 67.6 10 1.27.4 40.5
14 1 1 イズミナイナー 4 28.8 7 70.4 5 1.27.5 41.4
15 7 14 キクノホープ 3 644.1 16 64.6 12 1.27.5 38.7
2001/12/08 16 1 1 2 マコトセイウン 3 31.0 10 71.4 6 1.11.7 36.7
ダ1200m 2 4 7 ウォーターソルファ 3 4.5 3 77.0 3 1.12.0 36.4
3 5 9 タイギャラント 4 3.7 2 77.4 1 1.12.0 35.5
4 7 14 マイニングテスコ 4 9.1 4 77.2 2 1.12.3 36.4
5 1 1 エイシンモントーク 3 25.4 9 67.5 12 1.12.7 37.1
6 2 3 イズミナイナー 3 13.5 6 71.8 5 1.12.7 37.4
7 5 10 トムパレード 3 23.8 8 68.6 11 1.12.8 37.5
8 4 8 オーシャンアクロス 3 11.7 5 70.2 8 1.12.8 36.6
9 6 11 テイエムサマーオー 3 126.3 13 65.2 16 1.12.9 37.1
10 8 15 ゼンノケイマ 5 3.5 1 73.0 4 1.12.9 37.6
11 2 4 ケイエススワン 4 17.6 7 70.8 7 1.13.1 37.6
12 6 12 エイシンフジサン 3 201.4 15 66.2 14 1.13.2 36.7
13 3 5 スナークリバティ 3 53.4 11 67.4 13 1.13.2 37.1
14 3 6 マイネルヘネシー 3 172.9 14 65.6 15 1.13.2 37.4
15 7 13 ウイナーズチケット 4 100.8 12 70.0 9 1.14.4 37.6
16 8 16 メイショウゲンザン 6 247.2 16 69.0 10 1.14.4 38.1
2000/12/09 10 1 3 3 ダイシンステージ 3 11.3 5 71.2 4 1.53.8 36.5
ダ1800m 2 7 8 タマモドン 3 1.9 1 71.8 2 1.54.0 37.0
3 6 6 ウインテイクハート 4 7.0 3 69.4 7 1.54.1 37.1
4 7 7 ドラゴンマックス 3 13.4 6 73.4 1 1.54.2 36.9
5 5 5 ホッコーアンバー 5 16.7 7 71.8 2 1.54.4 37.3
6 1 1 ウインエルシエロ 3 6.5 2 71.0 5 1.55.1 37.9
7 4 4 ナムラハテンコウ 4 33.3 8 70.4 6 1.55.1 38.2
8 8 10 マルミラクル 5 35.6 10 66.2 8 1.55.7 38.2
9 8 9 シャイントップ 4 34.5 9 65.4 9 1.55.7 38.2
10 2 2 ファンドリスポット 4 8.3 4 65.0 10 1.55.8 38.4
1999/12/12 9 1 6 6 マーブルシーク 3 2.5 2 76.2 1 1.52.5 37.8
ダ1800m 2 5 5 バンブーテルオー セン 3 4.6 3 71.2 2 1.52.6 37.4
3 8 8 フラットチャット 3 2.5 1 70.5 4 1.53.0 38.5
4 1 1 ビッグマキバオー 4 25.8 7 69.0 7 1.53.2 38.9
5 7 7 イシヤクモンド 5 16.8 4 71.2 2 1.53.4 38.4
6 4 4 ウィステリアバレイ 3 21.2 6 66.2 9 1.53.4 37.9
7 3 3 トウカイロッキー セン 4 18.4 5 69.6 6 1.53.9 39.2
8 2 2 ドルシネア 5 33.9 9 67.2 8 1.54.0 39.2
9 8 9 カメリアデュラブ 3 27.4 8 69.8 5 1.54.7 40.1
1998/12/13 12 1 5 6 ジャンボムテキ 3 8 8 65.4 9 1.52.7 37.2
ダ1800m 2 6 9 エイシンブライドル 4 7 7 72.8 4 1.52.8 37.6
3 4 5 エプソムシアター 4 1 1 75.8 1 1.52.9 36.7
4 6 8 ナムラカインド 3 4 4 69.8 6 1.53.1 37.4
5 7 11 ジョーヴ セン 4 3 3 70.8 5 1.53.1 37.5
6 1 1 インターハイライト 3 5 5 61.2 13 1.53.2 37.5
7 8 13 テイエムタイガー 3 6 6 66.2 8 1.53.4 37.4
8 7 10 ケイアイメイプル 5 1.1 11 65.2 10 1.53.5 37.6
9 8 12 マチカネスサノオ 4 1.2 12 63.2 12 1.53.7 37.9
10 3 3 タガノビジョン 3 2 2 65.2 10 1.54.2 39.0
11 2 2 キンノステージ 4 1.0 10 73.8 2 1.54.4 39.0
12 4 4 タニノハレム セン 3 9 9 69.5 7 1.55.0 38.8
1997/12/07 11 1 6 6 フィールドアスカ 3 2 2 75.3 1 1.52.1 38.3
ダ1800m 2 1 1 ハギノハンター 4 4 4 70.4 3 1.53.0 37.8
3 2 2 レオグッドラン 3 9 9 61.6 11 1.53.1 38.5
4 5 5 ナリタジュネス 3 1 1 65.2 7 1.53.3 38.4
5 7 8 ダークブルー 3 3 3 68.4 5 1.53.5 38.4
5 7 9 ミスティックノヴァ 3 7 7 64.2 9 1.53.5 38.8
7 8 11 エイシンオリンパス 4 6 6 68.2 6 1.53.8 37.9
8 3 3 メイショウニチリン 3 1.1 11 65.2 7 1.54.0 38.8
9 6 7 インタートラスト 4 1.0 10 72.6 2 1.54.3 39.1
10 8 10 テイエムナイスガイ 4 5 5 63.2 10 1.54.8 40.7
11 4 4 テツノフミオー 4 8 8 68.8 4 1.54.8 41.1
1996/12/08 9 1 4 4 マルイチタイセイ 3 6 6 1.09.2 34.9
芝1200m 2 8 8 レッツゴーチャンス 3 5 5 1.09.3 34.7
3 2 2 ナリタプロテクター 3 1 1 1.09.3 34.9
4 3 3 グッドルックス 4 4 4 1.09.7 34.9
5 6 6 アグネスヒロイン 4 2 2 1.10.0 34.9
6 8 9 ミスターヘルプ 5 9 9 1.10.4 35.3
7 5 5 テイエムバクシン 3 3 3 1.10.5 35.4
8 1 1 ファンドリアリオン 4 8 8 1.10.6 35.8
9 7 7 シンメイリボーン 5 7 7 1.10.8 35.8
1995/12/10 12 1 6 8 ゴッドグリッター 4 8 8 1.09.5 34.1
芝1200m 2 4 4 ドンシューター 5 1.0 10 1.09.5 34.9
3 6 9 ラシアンルーラー 4 2 2 1.09.5 34.9
4 7 11 エイティボサツ セン 5 1.2 12 1.09.6 34.4
5 1 1 シビルコンクエスト 3 1 1 1.09.8 34.9
6 5 6 エルレイナ 5 3 3 1.09.9 34.7
7 8 12 ハギノエンデバー 5 5 5 1.09.9 34.3
8 8 13 ケイエスカプリース 5 4 4 1.10.0 34.3
9 3 3 レインボーガイセン 3 9 9 1.10.3 36.0
10 7 10 コガネニシキ 4 1.1 11 1.10.5 35.1
11 5 7 マルブツアトム 4 6 6 1.10.6 35.5
12 2 2 カミノショーター 3 7 7 1.13.8 39.5
1994/12/11 10 1 7 8 エイシンルイジアナ 3 4 4 1.10.7 35.7
芝1200m 2 6 6 ラシアンルーラー 3 2 2 1.10.7 35.9
3 3 3 ユウキサンボーイ 7 6 6 1.10.9 35.7
4 8 10 アイアムフェアリー 3 1.0 10 1.11.0 36.0
5 7 7 ダンツチーター 3 7 7 1.11.0 35.5
6 1 1 ロングツルギ 3 5 5 1.11.0 35.8
7 4 4 ボム 3 9 9 1.11.1 36.1
8 2 2 アララットサン 5 3 3 1.11.2 35.8
9 8 9 スウィートオー 3 8 8 1.11.7 36.0
10 5 5 ラウドヴォイス 3 1 1 1.11.8 36.6
1993/12/12 10 1 4 4 ルトロワマルス 4 3 3 1.11.7 36.0
芝1200m 2 7 7 サンリョウスキー 4 1 1 1.11.9 36.7
3 1 1 ラックムゲン 4 2 2 1.11.9 36.6
4 7 8 ホシワイス 4 5 5 1.12.0 37.1
5 5 5 ニシノマラキム セン 4 6 6 1.12.1 36.5
6 2 2 ウイニングヒロオー 5 1.0 10 1.12.2 36.8
7 8 9 トウカイスバル セン 6 7 7 1.12.3 36.8
8 6 6 シーデージー 3 4 4 1.12.4 37.6
9 3 3 マグマアタッカー 3 9 9 1.12.9 37.6
10 8 10 カミノチェリー 3 8 8 1.13.0 37.9
1992/12/13 9 1 7 7 イブキファイブワン 4 2 2 1.38.3
芝1600m 2 8 8 シンドバット 4 3 3 1.38.5
3 4 4 フリークフィールド 3 1 1 1.38.7
4 2 2 カシノエタニティ 3 7 7 1.39.6
5 5 5 ゴールデンナイト 4 4 4 1.39.7
6 3 3 スピードテンザン 4 9 9 1.40.1
7 1 1 マルブツミラクル 4 6 6 1.40.4
8 6 6 テルテルボーイ 4 8 8 1.40.8
9 8 9 ホクセイライズ 3 5 5 1.40.9
1991/12/08 8 1 4 4 ジョースナイパー 3 2 2 1.37.2
芝1600m 2 7 7 クリヨン 3 7 7 1.37.3
3 1 1 エイシンキャロル 4 8 8 1.37.4
4 5 5 ナムラボレロ 5 6 6 1.37.6
5 2 2 グレイチキータ 3 5 5 1.37.7
6 3 3 ケイエイホープ セン 5 1 1 1.37.8
7 6 6 ツージャック 4 4 4 1.38.6
8 8 8 ダイイチコウヤ 4 3 3 1.38.9
※レースは念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社は責任を負うことができません。
※特別レース傾向は毎週月曜日17時頃掲載しておりますが、レースの発表状況により更新日が変わります。