過去の全成績を見る!

天:天気 状:馬場状態 数:出走頭数 着:着順 馬:馬番 単:単勝オッズ 人:人気 順:レイト順位 上:上り

桑名特別 サラ系3歳以上 (混合)[指定]3歳以上500万円以下 定量 1200m 芝・左

前のページに戻る
開催日 馬  名 レイト 時計
2015/12/20 17 1 1 2 フルールシチー 4 3.5 1 69.0 2 1.09.3 35.3
芝1200m 2 3 5 シャンデリアハウス 3 7.7 5 66.2 4 1.09.3 34.7
3 4 8 サチノリーダース 5 14.7 7 58.6 13 1.09.5 34.8
4 4 7 エナジータウン 3 76.2 13 49.0 17 1.09.6 35.5
5 5 9 キネオリュウセイ 5 6.5 2 68.8 3 1.09.7 34.8
6 8 15 スズカブレーン 3 7.0 3 70.2 1 1.09.8 34.9
7 1 1 タニオブローズ 5 91.8 14 57.8 14 1.09.8 34.5
8 2 3 オートクレール 4 12.3 6 65.8 6 1.09.8 35.4
9 8 17 メイショウキリサメ 3 7.5 4 65.0 7 1.10.0 35.0
10 5 10 エスジープログレス 3 15.4 8 59.6 11 1.10.0 34.7
11 2 4 シャドウリーフ 4 213.1 17 54.4 15 1.10.3 35.0
12 6 12 アズマクィーン 3 16.6 10 66.0 5 1.10.4 36.0
13 6 11 ラホーヤビーチ 3 15.6 9 64.6 8 1.10.5 36.3
14 7 14 トゥルーストーリー 3 59.1 11 60.6 9 1.10.8 35.5
15 8 16 アルマエルモ 3 113.3 15 59.0 12 1.11.9 37.4
16 3 6 マジカルビアンカ 5 164.7 16 54.4 15 1.12.0 37.6
17 7 13 ビバワールド セン 4 61.7 12 60.0 10 1.12.2 37.2
2014/12/21 18 1 4 7 アドマイヤサブリナ 4 7.1 3 68.4 1 1.11.8 36.1
芝1200m 2 8 16 トウシンムサシ セン 3 4.7 2 59.4 12 1.11.9 35.9
3 8 18 ハイマウンテン 4 10.9 6 62.4 8 1.12.1 35.8
4 5 10 ダラニ 3 11.7 7 65.0 5 1.12.1 36.6
5 3 5 メイショウジェーン 5 29.0 10 58.4 13 1.12.2 36.4
6 6 12 クールジョジョ 3 76.2 15 57.4 15 1.12.5 36.5
7 5 9 サフランスカイ 3 9.8 5 65.4 2 1.12.6 36.4
8 6 11 ザゲームイズオン 5 92.4 16 59.7 11 1.12.8 37.2
9 4 8 メジャーシップ 3 39.2 12 1.13.0 36.9
10 7 15 ヴァッフシュテルケ 3 8.9 4 65.2 4 1.13.0 37.2
11 1 2 ジョーヌダンブル 3 16.0 8 63.4 6 1.13.1 37.5
12 3 6 ダンツキャノン 3 4.2 1 63.4 6 1.13.3 37.2
13 7 14 サイキセキ 5 136.9 17 59.8 10 1.13.5 36.9
14 2 4 アウトシャイン 4 54.6 13 58.0 14 1.13.5 38.2
15 7 13 スズカノジェリコ 4 199.3 18 54.0 16 1.13.7 36.6
16 2 3 ブロンシェダーム 3 21.1 9 65.3 3 1.13.7 37.2
17 8 17 テーオートマホーク 4 29.5 11 62.0 9 1.13.8 38.2
18 1 1 ユキノマルガリータ 4 65.1 14 52.4 17 1.14.2 37.3
2013/11/30 18 1 2 4 ケイアイウィルゴー 3 18.8 9 65.4 5 1.09.1 33.9
芝1200m 2 1 2 ユキノアイオロス セン 5 6.0 2 64.0 7 1.09.4 33.7
3 4 7 ケイアイユニコーン 4 3.5 1 74.6 1 1.09.4 34.5
4 4 8 スピードルーラー セン 4 25.5 12 60.4 13 1.09.6 34.8
5 2 3 ダイワミストレス 4 18.9 10 67.6 2 1.09.6 33.5
6 8 18 クインスウィーティ 3 144.3 16 62.2 10 1.09.7 34.2
7 8 17 トップルビー 5 42.1 13 60.0 14 1.09.7 34.3
8 3 6 ディザイラブル 4 18.7 8 60.0 14 1.09.7 33.8
9 5 10 テイエムコウノトリ 4 6.7 3 65.6 4 1.09.8 34.7
10 8 16 ベイビーイッツユー 3 90.8 15 60.8 12 1.09.8 34.2
11 1 1 ハイキートーン 3 13.9 6 62.6 9 1.09.8 34.0
12 7 14 アポロダイヤモンド 3 43.0 14 57.6 17 1.09.9 35.3
13 5 9 ダイワカリエンテ 4 11.0 5 63.2 8 1.09.9 34.3
14 7 13 ビーマイラブ 3 18.2 7 60.0 14 1.10.1 35.5
15 3 5 ラパージュ 4 8.9 4 65.8 3 1.10.1 34.1
16 6 11 ベルライン 3 19.8 11 64.6 6 1.10.2 35.2
17 7 15 ストリートワイズ 4 184.5 18 1.10.5 34.4
18 6 12 アクアブルーバレー 3 147.6 17 61.3 11 1.10.8 35.6
2012/12/16 18 1 8 16 エランドール 4 28.7 12 60.8 14 1.09.8 34.2
芝1200m 2 8 18 レディオブパーシャ 4 3.9 1 68.2 2 1.09.9 34.0
3 7 15 サウスビクトル 3 8.7 3 66.2 5 1.09.9 34.9
4 2 3 ダノンエレガント 3 10.9 5 67.8 3 1.10.4 35.9
5 6 12 チアフルアイズ 4 97.4 16 54.0 18 1.10.6 34.8
6 7 14 サトノフローラ 4 5.2 2 70.0 1 1.10.7 34.6
7 2 4 バラードソング 4 48.5 13 63.4 8 1.10.8 35.7
8 4 8 サンライズポパイ 4 13.2 8 61.8 12 1.10.8 34.6
9 4 7 サクラテリオス 4 12.0 7 61.0 13 1.10.8 35.3
10 8 17 タイヨウパフューム 4 28.7 11 64.8 6 1.11.1 34.5
11 6 11 ソムニア 5 56.1 14 56.8 17 1.11.3 35.0
12 3 6 カルナヴァレ 3 16.4 9 62.0 11 1.11.3 36.5
13 3 5 ローレルエナジー 3 76.3 15 63.4 8 1.11.5 36.7
14 1 1 ディオーサ 5 10.3 4 64.6 7 1.11.7 35.3
15 1 2 ダイキチチョウナン 4 106.8 17 59.8 16 1.11.9 37.1
16 5 10 ウエスタンハピネス 4 11.7 6 63.4 8 1.12.0 37.7
17 7 13 ナムラメイビ 3 128.7 18 60.3 15 1.12.1 37.5
18 5 9 ワンダードレッシー 4 19.7 10 66.6 4 1.13.1 38.8
2010/03/06 18 1 4 7 タニノスバル 4 3.3 1 66.8 1 1.11.3 36.4
芝1200m 2 7 15 ノーブルストーン 6 20.6 8 61.8 9 1.11.4 35.8
3 2 3 マイネルプルート 6 15.1 6 64.4 3 1.11.6 35.7
4 5 10 ナショナルヒーロー 4 16.3 7 61.8 9 1.11.7 36.7
5 7 14 ヤマニンオクタゴン 4 13.5 5 64.0 5 1.11.7 36.3
6 6 11 サンゴシック 4 54.9 12 58.6 11 1.11.8 36.7
7 1 2 エイシンダヴィンチ 4 4.4 2 63.2 8 1.11.8 36.3
8 5 9 シルクナデシコ 4 21.3 9 64.0 5 1.12.1 36.0
9 6 12 ニューホープ 5 24.5 10 64.2 4 1.12.5 37.3
10 7 13 ドンマルゴー 5 8.7 4 66.0 2 1.12.6 37.3
11 8 17 デンタルマロン 4 214.5 18 55.0 17 1.12.7 37.0
12 3 5 リリカルヴァース 5 93.7 15 54.8 18 1.13.0 37.5
13 2 4 オースミビーナス 5 164.7 17 57.8 13 1.13.0 36.5
14 1 1 フリーソウル 4 36.5 11 57.0 15 1.13.1 37.6
15 3 6 ジョウノオアシス 6 56.5 13 58.0 12 1.13.2 37.9
16 8 16 メジロガストン 5 5.8 3 63.4 7 1.13.3 37.9
17 4 8 エースデヨバン 8 82.9 14 57.2 14 1.13.5 38.2
18 8 18 ウインリスペクト 5 157.2 16 56.0 16 1.13.5 37.1
2009/03/14 18 1 4 8 スペシャルポケット 4 8.9 3 59.7 8 1.10.2 35.8
芝1200m 2 2 4 デュークデビル 5 84.4 16 1.10.5 35.9
3 4 7 エリモサリュート セン 5 10.6 4 62.0 4 1.10.5 35.9
4 2 3 シルクマタドール 5 23.9 9 56.0 16 1.10.5 36.4
5 5 10 ローレルエルヴェル 4 50.5 13 59.2 10 1.10.6 35.5
6 8 17 ノーブルストーン 5 16.0 7 60.8 7 1.10.8 35.5
7 8 16 マイネルコルベット 4 2.8 1 66.6 1 1.10.8 36.3
8 1 1 メダイヨン 5 29.4 11 61.0 6 1.10.8 35.9
9 1 2 レッドスプレンダー 6 11.0 5 63.0 3 1.10.8 36.7
10 6 11 クレバーデューク 5 4.9 2 65.6 2 1.11.0 35.6
11 5 9 サラトガティプトン 5 19.5 8 57.6 13 1.11.2 36.1
12 8 18 ドリームガールズ 4 29.1 10 57.0 15 1.11.3 36.4
13 3 6 キングケイザンオー 5 87.5 17 59.7 8 1.11.4 36.5
14 6 12 ポールシャトル 5 78.8 14 57.6 13 1.11.5 36.6
15 7 14 シベリアントム 4 83.9 15 58.6 11 1.11.9 36.8
16 7 13 フローラルシーズン 5 117.4 18 1.12.0 36.7
17 3 5 タカラブネ 4 13.2 6 61.8 5 1.12.1 37.7
18 7 15 メヌエットシチー 4 40.9 12 58.6 11 1.12.8 38.6
2008/03/16 17 1 6 11 コスモベル 4 6.3 3 66.2 2 1.08.6 34.5
芝1200m 2 1 2 テーオーギャング 4 50.6 14 60.5 8 1.08.7 34.5
3 2 4 レイザーバック 6 5.3 2 59.0 10 1.08.9 35.2
4 1 1 ウインイージス 5 2.5 1 68.0 1 1.08.9 35.2
5 6 12 トップオブバイオ 4 30.0 10 62.0 5 1.09.1 34.1
6 2 3 ボムシェル 5 18.2 7 59.0 10 1.09.2 34.6
7 4 8 マウントキング 5 37.1 11 57.4 13 1.09.2 34.6
8 5 10 スマートスナイパー 5 38.0 12 57.4 13 1.09.2 34.8
9 8 16 シャドウストリーム 5 13.5 5 63.2 4 1.09.3 34.9
10 3 5 ゼットファースト 4 117.0 16 59.0 10 1.09.3 34.5
11 5 9 トーセンペガサス 4 12.0 4 65.8 3 1.09.4 34.4
12 3 6 ランドマッハ 4 28.3 9 1.09.7 34.6
13 7 14 ケイエスショーキ 4 74.6 15 56.2 15 1.09.8 35.2
14 4 7 マチカネコウバイ 5 166.0 17 55.6 16 1.10.0 36.1
15 8 15 ハギノエアロ 4 44.8 13 61.2 7 1.10.1 35.2
16 7 13 エイワハヤブサ 4 14.9 6 61.8 6 1.10.3 35.6
17 8 17 フローネ 5 28.0 8 60.2 9 1.11.0 36.8
2007/11/25 8 1 2 2 メトロシュタイン 3 2.7 1 70.8 1 2.00.2 35.0
芝2000m 2 6 6 オーシャンクルーズ 3 5.1 4 70.6 2 2.00.4 35.2
3 3 3 マッシヴカイザー 3 22.0 6 61.0 6 2.00.4 34.9
4 5 5 エスペランサワン 5 39.1 7 61.6 5 2.00.4 34.7
5 4 4 ドレックセル 4 20.0 5 60.8 7 2.00.5 34.8
6 1 1 ナイスヴァレー 4 3.0 2 66.4 4 2.00.5 35.6
7 8 8 マースエンペラー 5 4.5 3 68.6 3 1.59.8 34.8
8 7 7 オイワケウコン 6 66.0 8 59.8 8 2.01.4 35.9
2006/10/01 13 1 7 11 プリティメイズ 7 3.0 1 79.2 1 1.09.3 35.0
芝1200m 2 2 2 ロングフラワー 3 9.7 5 66.4 10 1.09.3 35.4
3 6 9 ワンダータバスコ 3 47.3 10 57.8 13 1.09.3 34.6
4 5 6 タムロスターディ 3 4.2 2 67.4 8 1.09.4 35.3
5 6 8 チーキーガールズ 5 7.7 4 67.0 9 1.09.5 34.9
6 8 13 マルカシリウス 3 24.2 8 68.4 6 1.09.6 35.1
7 4 4 スリーキュート 5 82.7 13 63.4 11 1.09.9 35.0
8 3 3 ミスホーユー 7 52.9 11 69.4 3 1.09.9 35.8
9 7 10 ケイウンバクシン 5 21.1 7 69.4 3 1.10.0 35.8
10 8 12 オメガスピリット 5 81.8 12 69.2 5 1.10.0 35.8
11 1 1 ヒシアスカ 7 19.4 6 68.4 6 1.10.1 35.7
12 5 7 カレンママ 5 38.0 9 62.0 12 1.10.1 35.5
13 4 5 ゼンノゴウシュウ 4 4.6 3 70.0 2 1.11.3 37.1
1994/09/24 14 1 7 11 オレンジシェード 3 1 1 2.36.1 35.3
芝2500m 2 6 10 タニノオンパレード 4 5 5 2.36.4 35.4
3 8 14 チアズスペシャル 3 4 4 2.36.4 35.4
4 5 8 スーパーギャラント 5 1.2 12 2.36.5 35.9
5 2 2 テイエムイナズマ 3 2 2 2.36.6 35.8
6 8 13 エレガントクイン 4 3 3 2.36.6 36.1
7 5 7 ニシノアイゼン 3 6 6 2.36.7 36.2
8 6 9 ミョウエイマリノス 4 1.1 11 2.36.8 36.5
9 3 4 フジノアトラス 3 8 8 2.37.0 36.7
10 3 3 エリモノツバメ 3 9 9 2.37.1 35.7
11 4 6 ケルンパレス 3 1.4 14 2.37.2 35.6
12 4 5 オンワードノワール 3 1.0 10 2.37.6 36.3
13 7 12 ベストホープ 4 1.3 13 2.38.2 37.2
14 1 1 アケノホマレ 4 7 7 2.38.5 37.8
1991/09/14 10 1 7 7 アルゴーフォア 4 4 4 1.50.8 40.3
ダ1700m 2 8 10 レッドガイ 4 2 2 1.51.2 41.1
3 4 4 テンテマリ 3 5 5 1.51.3 41.2
4 1 1 シンカスミ 3 1 1 1.51.3 40.5
5 6 6 ヌアザ 3 7 7 1.51.4 40.4
6 5 5 エイシンドリーム 4 9 9 1.51.5 40.4
7 7 8 オースミハヤト 3 3 3 1.51.5 40.9
8 3 3 カナディアンシチー 4 8 8 1.51.6 41.0
9 8 9 インターフィールド 3 6 6 1.53.6 43.3
10 2 2 ホクセイテンダー 3 1.0 10 1.54.2 42.7
1990/09/15 11 1 2 2 オヤマタイシュウ 3 9 9 1.46.5 38.7
ダ1700m 2 3 3 カルストンパーシア 4 5 5 1.46.7 38.8
3 8 11 プラウドモア 4 1 1 1.47.0 38.9
4 4 4 サンヨーエース 4 4 4 1.47.2 39.0
5 8 10 ムーンシャイナー 4 3 3 1.48.0 39.6
6 5 5 エイシンカンサイ 5 7 7 1.48.2 39.7
7 6 6 カルストンニシキ 4 2 2 1.48.4 40.2
8 1 1 サンダーリズム 3 6 6 1.48.8 40.7
9 6 7 マネーキャプテン 3 1.1 11 1.48.8 40.3
10 7 8 マサトップ 4 8 8 1.49.8 40.8
11 7 9 ロングキーラー 3 1.0 10 1.49.9 41.0
※レースは念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社は責任を負うことができません。
※特別レース傾向は毎週月曜日17時頃掲載しておりますが、レースの発表状況により更新日が変わります。