2013年6月8日(土) |
| 2013年6月9日(日) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
レイティング上昇度早見表
|
|
|
|
|
|
|
レイト前走比
+3.0以上
|
レイト前走比
+0.3〜+2.9
|
レイト前走比
-0.2〜+0.2
|
レイト前走比
-0.3〜-2.9
|
レイト前走比
-3.0以上
|
初レイティング等
|
|
|
|
| |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 1400m ダート・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
2 | 4 | アポロレジーナ | 牝3 | 54.0 | 北村宏 | 美浦 | 63.4 | |
7 | 14 | ヴェルタート | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦 | 61.0 | |
4 | 8 | ニキーヤダイヤ | 牝3 | 54.0 | 内田博 | 美浦 | 57.2 | |
1 | 1 | ヤマニンソルシェ | 牝3 | 54.0 | 江田照 | 美浦 | 57.0 | |
3 | 5 | ブラックジュエル | 牝3 | 54.0 | 大野 | 美浦 | 55.5 | |
| | |
|
| |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 2100m ダート・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
8 | 15 | ランドブリーズ | 牝3 | 54.0 | 丸田 | 美浦 | 57.5 | |
5 | 8 | ウインプライズ | 牡3 | 56.0 | 三浦 | 美浦 | 57.0 | |
6 | 10 | デルマカマイタチ | 牡3 | 56.0 | 大野 | 美浦 | 57.0 | |
5 | 9 | ボーラキアーラ | 牝3 | 54.0 | 田辺 | 美浦 | 54.7 | |
6 | 11 | レアンデル | 牡3 | 56.0 | 宮崎 | 美浦 | 52.6 | |
| | |
|
| |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 1300m ダート・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
6 | 11 | マリーズミイ | 牝3 | 54.0 | 内田博 | 美浦 | 59.4 | |
5 | 10 | ドレッシースタイル | 牡3 | 56.0 | 木幡 | 美浦 | 58.5 | |
3 | 6 | ベルウッドジンプウ | 牡3 | 56.0 | 柴田善 | 美浦 | 58.4 | |
8 | 15 | オスカルアンドラス | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 美浦 | 58.0 | |
7 | 14 | クイックスパイダー | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 美浦 | 57.6 | |
| | |
|
| |
障害3歳以上未勝利
サラ系障害3歳以上 未勝利 定量 3000m 芝→ダート |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
8 | 11 | アサクサマリンバ | 牡6 | 60.0 | 浜野谷 | 美浦 | 60.2 | |
2 | 2 | トーセンタイガー | 牡5 | 60.0 | 小野寺 | 美浦 | 60.0 | |
5 | 6 | ゴーカイフォンテン | 牡7 | 60.0 | 金子 | 美浦 | 60.0 | |
4 | 4 | クリスクリングル | 牡3 | 58.0 | 草野 | 美浦 | 57.6 | |
8 | 12 | メジロハクリュウ | 牡5 | 60.0 | 山本 | 美浦 | 54.0 | |
| | |
|
| |
メイクデビュー東京
サラ系2歳 新馬 [指定] 馬齢 1400m 芝・左 |
|
|
|
|
|
| |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 2000m 芝・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
8 | 16 | スペシャルリッチ | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 美浦 | 60.0 | |
3 | 6 | レディアントデイズ | 牡3 | 56.0 | 北村宏 | 美浦 | 58.6 | |
1 | 1 | ホアピリ | 牡3 | 56.0 | 内田博 | 美浦 | 57.5 | |
3 | 5 | ヒストリアドリーム | 牝3 | 54.0 | 蛯名 | 美浦 | 56.5 | |
8 | 15 | グリード | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 美浦 | 54.6 | |
| | |
|
| |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 1600m ダート・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
2 | 3 | トキメキボーイ | 牡3 | 56.0 | 柴田善 | 美浦 | 60.8 | |
6 | 11 | ゴールデンソウル | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 美浦 | 58.0 | |
8 | 15 | バンクシー | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 美浦 | 58.0 | |
1 | 1 | マイネルゴスホーク | 牡3 | 56.0 | 三浦 | 美浦 | 57.3 | |
6 | 12 | マックスシュテルン | 牡3 | 53.0 | 横山和 | 美浦 | 57.0 | |
| | |
|
| |
3歳以上500万
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 1400m 芝・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
7 | 13 | サトノプレジデント | せん4 | 57.0 | 内田博 | 美浦 | 68.6 | |
8 | 16 | テイエムコウノトリ | 牝4 | 55.0 | 柴山 | 美浦 | 68.6 | |
3 | 6 | エンドレスノット | 牝4 | 55.0 | 丸山 | 美浦 | 67.0 | |
4 | 8 | カフヴァール | 牝4 | 55.0 | 吉田隼 | 美浦 | 65.4 | |
1 | 2 | ダイワインスパイア | 牡4 | 57.0 | 北村宏 | 美浦 | 63.9 | |
| | |
|
| |
稲城特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量 1800m 芝・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
6 | 12 | スーパームーン | 牡4 | 57.0 | 内田博 | 美浦 | 76.4 | |
4 | 8 | ロンギングダンサー | 牡4 | 57.0 | 石橋脩 | 美浦 | 71.6 | |
3 | 6 | ミヤコマンハッタン | 牝4 | 55.0 | 蛯名 | 美浦 | 71.4 | |
7 | 14 | ダイワアクシス | 牡4 | 57.0 | 北村宏 | 美浦 | 68.6 | |
1 | 2 | アポロカーネル | せん3 | 54.0 | 田辺 | 美浦 | 66.8 | |
| | |
|
| |
江の島特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量 1600m 芝・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
5 | 9 | ショウナンラムジ | 牡4 | 57.0 | 松岡 | 栗東 | 78.4 | |
6 | 11 | サンライズメジャー | 牡4 | 57.0 | 横山典 | 栗東 | 77.0 | |
6 | 12 | チェリーメドゥーサ | 牝4 | 55.0 | 田辺 | 美浦 | 75.6 | |
1 | 1 | アーデント | 牡4 | 57.0 | 田中勝 | 美浦 | 75.4 | |
8 | 15 | エクセラントカーヴ | 牝4 | 55.0 | 戸崎圭 | 美浦 | 74.2 | |
| | |
|
| |
アハルテケステークス
サラ系3歳以上 オープン (混合)(特指) ハンデ 1600m ダート・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
6 | 11 | ナムラタイタン | 牡7 | 58.0 | 太宰 | 栗東 | 86.0 | |
1 | 2 | ハートビートソング | 牡6 | 57.0 | 秋山 | 栗東 | 85.4 | |
5 | 9 | ダノンカモン | 牡7 | 57.5 | 戸崎圭 | 栗東 | 83.6 | |
8 | 15 | タガノロックオン | 牡5 | 56.0 | 田辺 | 栗東 | 82.4 | |
1 | 1 | トウショウクラウン | 牡5 | 55.0 | 石橋脩 | 美浦 | 81.8 | |
| | |
|
| |
3歳以上500万
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 1600m ダート・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
3 | 6 | セツナ | 牡3 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦 | 67.0 | |
5 | 10 | アメリカンダイナー | せん4 | 57.0 | 石橋脩 | 美浦 | 66.4 | |
3 | 5 | ビッグリバティ | 牡4 | 57.0 | 津村 | 美浦 | 65.2 | |
5 | 9 | コスモマイギフト | 牡4 | 57.0 | 柴田大 | 美浦 | 65.0 | |
6 | 12 | ガチ | 牡3 | 54.0 | 柴田善 | 美浦 | 63.0 | |
| | |
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません。
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。
※レイティングBEST5はレース前日14時頃掲載しております。 |
|
|