2013年6月8日(土) |
| 2013年6月9日(日) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
レイティング上昇度早見表
|
|
|
|
|
|
|
レイト前走比
+3.0以上
|
レイト前走比
+0.3〜+2.9
|
レイト前走比
-0.2〜+0.2
|
レイト前走比
-0.3〜-2.9
|
レイト前走比
-3.0以上
|
初レイティング等
|
|
|
|
| |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 1800m ダート・右 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
1 | 2 | ワンダーテルヌーラ | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 栗東 | 60.4 | |
7 | 14 | スカイグラフィティ | 牝3 | 54.0 | 北村友 | 栗東 | 55.4 | |
1 | 1 | ポロタン | 牝3 | 54.0 | 藤田 | 栗東 | 55.0 | |
5 | 10 | サンレイフローラ | 牝3 | 51.0 | 花田 | 栗東 | 54.5 | |
8 | 16 | アグネスプレミオ | 牝3 | 52.0 | 中井 | 栗東 | 54.0 | |
| | |
|
| |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 1200m ダート・右 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
1 | 1 | ゴッドドリーム | 牡3 | 56.0 | 幸 | 栗東 | 62.6 | |
5 | 10 | ナムラマンジロウ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 栗東 | 62.0 | |
3 | 5 | ゼンノビッグワン | 牡3 | 54.0 | 菱田 | 栗東 | 60.2 | |
2 | 4 | ハーロンベイ | 牝3 | 54.0 | 北村友 | 栗東 | 58.0 | |
4 | 7 | レゾンドールシチー | 牡3 | 56.0 | 岡田祥 | 栗東 | 57.2 | |
| | |
|
| |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 1800m ダート・右 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
8 | 14 | エーティータラント | 牡3 | 56.0 | 和田 | 栗東 | 60.8 | |
7 | 12 | ゴッドマウンテン | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 栗東 | 57.6 | |
3 | 5 | リジカーレ | 牡3 | 54.0 | 菱田 | 栗東 | 57.0 | |
4 | 6 | ノアオーカン | 牡3 | 56.0 | 太宰 | 栗東 | 57.0 | |
5 | 9 | ポラールリヒト | 牡3 | 56.0 | 幸 | 栗東 | 54.0 | |
| | |
|
| |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 1600m 芝・右 外 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
6 | 11 | チェネレントラ | 牝3 | 54.0 | 浜中 | 栗東 | 61.4 | |
7 | 14 | ラッキーマンボ | 牝3 | 54.0 | 国分優 | 栗東 | 59.8 | |
5 | 9 | エインセル | 牝3 | 54.0 | 松田 | 栗東 | 59.2 | |
2 | 4 | ウエスタンレベッカ | 牝3 | 54.0 | 高倉 | 栗東 | 57.6 | |
6 | 12 | グローバルハート | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 栗東 | 57.5 | |
| | |
|
| |
メイクデビュー阪神
サラ系2歳 新馬 [指定] 馬齢 1400m 芝・右 |
|
|
|
|
|
| |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 1800m ダート・右 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
8 | 15 | ニホンピロホウオー | 牡3 | 56.0 | 酒井 | 栗東 | 58.0 | |
3 | 6 | アドマイヤイナズマ | 牡3 | 56.0 | 幸 | 栗東 | 56.5 | |
2 | 4 | スイートリリック | 牝3 | 54.0 | 松山 | 栗東 | 56.0 | |
5 | 9 | ヴィンチトーレ | 牡3 | 56.0 | 川田 | 栗東 | 55.5 | |
6 | 12 | ハギノサキガチ | 牡3 | 56.0 | 池添 | 栗東 | 55.0 | |
| | |
|
| |
3歳以上500万
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 1800m 芝・右 外 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
6 | 12 | アドマイヤドバイ | 牡3 | 54.0 | 池添 | 栗東 | 73.0 | |
7 | 14 | デウスウルト | せん5 | 57.0 | 秋山 | 栗東 | 67.6 | |
7 | 15 | アドマイヤバートン | 牡5 | 57.0 | 川田 | 栗東 | 67.4 | |
8 | 18 | ポセイドンバローズ | 牡3 | 52.0 | 菱田 | 栗東 | 66.2 | |
1 | 1 | マイネルコンキスタ | 牡4 | 57.0 | 柴田大 | 栗東 | 64.4 | |
| | |
|
| |
3歳以上500万
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 1400m ダート・右 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
7 | 13 | ポップアイコン | 牝4 | 55.0 | 浜中 | 栗東 | 74.0 | |
2 | 3 | ボストンビリーヴ | 牝3 | 52.0 | 和田 | 栗東 | 69.4 | |
5 | 9 | スイートジュエリー | 牝4 | 55.0 | 北村友 | 栗東 | 69.4 | |
6 | 11 | アグネスピンキー | 牝5 | 53.0 | 中井 | 栗東 | 64.2 | |
8 | 16 | ブロッケン | 牝4 | 55.0 | 柴田大 | 栗東 | 64.0 | |
| | |
|
| |
香住特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量 2400m 芝・右 外 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
8 | 10 | ラブラドライト | せん4 | 57.0 | 松山 | 栗東 | 70.8 | |
4 | 4 | クリサンセマム | 牡5 | 57.0 | 川田 | 栗東 | 70.6 | |
2 | 2 | ロットネスト | せん5 | 57.0 | 四位 | 栗東 | 67.6 | |
1 | 1 | ランフォージン | 牡4 | 57.0 | 藤田 | 栗東 | 65.2 | |
7 | 8 | エクセレントブルー | 牝5 | 55.0 | 浜中 | 栗東 | 62.4 | |
| | |
|
| |
小豆島特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量 1400m 芝・右 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
8 | 15 | ラトルスネーク | 牡5 | 57.0 | 浜中 | 栗東 | 79.0 | |
2 | 4 | ロードガルーダ | 牡4 | 57.0 | 松山 | 栗東 | 76.8 | |
5 | 10 | メイショウゲンブ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 栗東 | 75.4 | |
7 | 13 | ハーキュリーズ | 牡5 | 57.0 | 四位 | 栗東 | 74.6 | |
1 | 1 | ニンジャ | 牡4 | 57.0 | 高倉 | 栗東 | 73.4 | |
| | |
|
| |
第18回 マーメイドステークス(GIII)
サラ系3歳以上 オープン (国際)牝(特指) ハンデ 2000m 芝・右 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
5 | 7 | アロマティコ | 牝4 | 54.0 | 浜中 | 栗東 | 83.8 | |
7 | 11 | ピクシープリンセス | 牝5 | 54.0 | 秋山 | 栗東 | 83.6 | |
8 | 14 | マルセリーナ | 牝5 | 56.0 | 川田 | 栗東 | 81.6 | |
8 | 13 | エーシンメンフィス | 牝5 | 55.0 | 川須 | 栗東 | 80.2 | |
2 | 2 | マイネオーチャード | 牝5 | 53.0 | 柴田大 | 美浦 | 79.0 | |
| | |
|
| |
3歳以上500万
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 1400m ダート・右 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
2 | 4 | オールブラックス | 牡4 | 57.0 | 浜中 | 栗東 | 70.8 | |
5 | 10 | スクワドロン | 牡3 | 54.0 | 小牧太 | 栗東 | 68.0 | |
3 | 5 | メイショウユメゴゼ | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 栗東 | 67.6 | |
4 | 7 | スマートアーサイト | 牡6 | 57.0 | 藤田 | 栗東 | 62.6 | |
4 | 8 | ジェネシスロック | 牡3 | 54.0 | 松田 | 栗東 | 62.0 | |
| | |
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません。
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。
※レイティングBEST5はレース前日14時頃掲載しております。 |
|
|