2013年6月8日(土) |
| 2013年6月9日(日) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
レイティング上昇度早見表
|
|
|
|
|
|
|
レイト前走比
+3.0以上
|
レイト前走比
+0.3〜+2.9
|
レイト前走比
-0.2〜+0.2
|
レイト前走比
-0.3〜-2.9
|
レイト前走比
-3.0以上
|
初レイティング等
|
|
|
|
| |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 1400m ダート・右 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
5 | 9 | ニホンピロオーロラ | 牝3 | 54.0 | 酒井 | 栗東 | 59.3 | |
6 | 11 | プリンセスムーン | 牝3 | 54.0 | ウィリ | 栗東 | 58.7 | |
2 | 4 | タニノセレナーデ | 牝3 | 54.0 | 北村友 | 栗東 | 58.3 | |
6 | 12 | トゥルーピース | 牝3 | 54.0 | 川田 | 栗東 | 57.5 | |
3 | 6 | トウケイアメジスト | 牝3 | 54.0 | 荻野琢 | 栗東 | 52.0 | |
| | |
|
| |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 1800m ダート・右 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
6 | 12 | ゴールデンヒーロー | 牡3 | 56.0 | ウィリ | 栗東 | 60.6 | |
7 | 13 | ナムライットウセイ | 牡3 | 56.0 | 幸 | 栗東 | 60.4 | |
2 | 4 | タイセイボルト | 牡3 | 56.0 | 国分恭 | 栗東 | 57.0 | |
3 | 6 | ブルーボリウッド | 牡3 | 54.0 | 菱田 | 栗東 | 54.6 | |
1 | 2 | メイショウユニオン | 牡3 | 56.0 | 川島 | 栗東 | 54.2 | |
| | |
|
| |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 1400m 芝・右 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
4 | 7 | サンライズウォー | 牡3 | 56.0 | 国分恭 | 栗東 | 59.4 | |
5 | 10 | ショウリュウバイオ | 牡3 | 56.0 | 岩田 | 栗東 | 58.5 | |
3 | 5 | リッシュレーヴ | 牡3 | 56.0 | ウィリ | 栗東 | 58.0 | |
6 | 11 | ファインスカイ | 牝3 | 54.0 | 松田 | 栗東 | 57.8 | |
1 | 2 | ミキノティータイム | 牝3 | 54.0 | 和田 | 栗東 | 57.6 | |
| | |
|
| |
障害3歳以上未勝利
サラ系障害3歳以上 未勝利 (混合) 定量 2970m 芝→ダート |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
1 | 1 | ダイヤモンドムーン | 牝6 | 58.0 | 北沢 | 栗東 | 66.2 | |
7 | 7 | クレバーキング | 牡5 | 60.0 | 植野 | 栗東 | 61.6 | |
5 | 5 | アスターコリント | 牡4 | 60.0 | 田村 | 栗東 | 60.6 | |
6 | 6 | コウユータイセイ | 牡5 | 60.0 | 平沢 | 栗東 | 60.2 | |
4 | 4 | グッドスピード | 牡5 | 60.0 | 小坂 | 栗東 | 59.4 | |
| | |
|
| |
メイクデビュー阪神
サラ系2歳 新馬 (混合)[指定] 馬齢 1200m 芝・右 |
|
|
|
|
|
| |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 2000m 芝・右 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
8 | 16 | メイショウエゾフジ | 牡3 | 56.0 | 福永 | 栗東 | 62.5 | |
6 | 12 | ラルプデュエズ | 牡3 | 56.0 | ウィリ | 栗東 | 60.2 | |
3 | 6 | ゴールドテーラー | 牝3 | 54.0 | 国分恭 | 栗東 | 59.7 | |
3 | 5 | ダイワユニティー | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 栗東 | 59.2 | |
7 | 14 | トウカイインパルス | 牡3 | 56.0 | 浜中 | 栗東 | 59.0 | |
| | |
|
| |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 1400m ダート・右 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
1 | 2 | ゼンノコンゴウ | 牡3 | 54.0 | 菱田 | 栗東 | 64.2 | |
1 | 1 | トウカイビジョン | 牡3 | 56.0 | 川田 | 栗東 | 63.3 | |
4 | 8 | カミングアップ | 牡3 | 56.0 | 国分恭 | 栗東 | 59.0 | |
8 | 15 | アドマイヤコング | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 栗東 | 56.8 | |
6 | 12 | ホッコーマグマ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 栗東 | 56.7 | |
| | |
|
| |
3歳以上500万
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 1600m 芝・右 外 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
8 | 17 | イリュミナンス | 牝3 | 52.0 | 武豊 | 栗東 | 73.8 | |
4 | 8 | プレノタート | 牝4 | 55.0 | 幸 | 栗東 | 68.4 | |
6 | 11 | アニマトゥール | 牝3 | 52.0 | 川田 | 栗東 | 67.0 | |
8 | 16 | タニオブローズ | 牝3 | 52.0 | 鮫島 | 栗東 | 66.5 | |
1 | 2 | メイショウガンツ | 牝3 | 52.0 | 武幸 | 栗東 | 66.2 | |
| | |
|
| |
舞子特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量 1400m 芝・右 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
7 | 13 | ウインスラッガー | 牡4 | 57.0 | 浜中 | 栗東 | 73.8 | |
8 | 18 | キネオピューマ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 栗東 | 71.0 | |
2 | 4 | アドマイヤコリン | 牡5 | 57.0 | 福永 | 栗東 | 69.6 | |
5 | 9 | スピアナート | 牝4 | 55.0 | 北村友 | 栗東 | 68.0 | |
1 | 2 | コスモルーシー | 牝4 | 55.0 | 和田 | 栗東 | 63.8 | |
| | |
|
| |
三田特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] ハンデ 2200m 芝・右 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
3 | 5 | エアポートメサ | 牡5 | 57.0 | 川島 | 栗東 | 76.6 | |
8 | 15 | マイネルクロップ | 牡3 | 53.0 | ウィリ | 栗東 | 73.6 | |
2 | 2 | サンガヴィーノ | 牡3 | 52.0 | 浜中 | 栗東 | 72.6 | |
1 | 1 | タマモグランプリ | せん6 | 55.0 | 国分恭 | 栗東 | 69.4 | |
6 | 11 | トウシンヤマト | 牡5 | 54.0 | 松田 | 栗東 | 68.4 | |
| | |
|
| |
安芸ステークス
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)(特指) 定量 1400m ダート・右 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
1 | 2 | ナガラオリオン | 牡4 | 57.0 | 四位 | 栗東 | 81.6 | |
6 | 12 | キズマ | 牡4 | 57.0 | 藤田 | 栗東 | 78.6 | |
4 | 8 | タイセイファントム | 牡5 | 57.0 | ウィリ | 栗東 | 76.0 | |
7 | 13 | ナリタスプリング | 牡6 | 57.0 | 高倉 | 栗東 | 75.4 | |
3 | 6 | アマノレインジャー | 牡5 | 57.0 | 幸 | 栗東 | 74.4 | |
| | |
|
| |
3歳以上500万
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 1800m ダート・右 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
7 | 13 | キングヒーロー | 牡4 | 57.0 | 小牧太 | 栗東 | 67.8 | |
1 | 2 | ゲームフェイス | 牡3 | 54.0 | 浜中 | 栗東 | 67.6 | |
2 | 3 | ハギノタイクーン | 牡4 | 57.0 | 岩田 | 栗東 | 67.6 | |
8 | 16 | チェスナットバロン | 牡4 | 57.0 | 福永 | 栗東 | 66.6 | |
2 | 4 | ミルクディッパー | 牡4 | 57.0 | 川田 | 栗東 | 66.2 | |
| | |
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません。
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。
※レイティングBEST5はレース前日14時頃掲載しております。 |
|
|