2013年6月8日(土) |
| 2013年6月9日(日) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
レイティング上昇度早見表
|
|
|
|
|
|
|
レイト前走比
+3.0以上
|
レイト前走比
+0.3〜+2.9
|
レイト前走比
-0.2〜+0.2
|
レイト前走比
-0.3〜-2.9
|
レイト前走比
-3.0以上
|
初レイティング等
|
|
|
|
| |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 1600m ダート・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
1 | 2 | アウレオーラ | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 美浦 | 61.8 | |
5 | 9 | マキノクィーン | 牝3 | 54.0 | 蛯名 | 美浦 | 58.2 | |
3 | 5 | フレイムミーティア | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦 | 57.3 | |
8 | 15 | レオソルシエール | 牝3 | 54.0 | 内田博 | 美浦 | 56.0 | |
2 | 4 | プルーフ | 牝3 | 54.0 | 松岡 | 美浦 | 55.8 | |
| | |
|
| |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 1400m ダート・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
6 | 11 | ショウナンヤマト | 牡3 | 56.0 | 北村宏 | 美浦 | 63.6 | |
2 | 4 | ヴェルフェン | 牡3 | 56.0 | 内田博 | 美浦 | 60.2 | |
3 | 6 | ハイフロンティア | 牡3 | 56.0 | 福永 | 美浦 | 57.5 | |
8 | 15 | ノボサイボーグ | 牡3 | 56.0 | 三浦 | 美浦 | 53.0 | |
1 | 1 | フレーズデボワ | 牡3 | 56.0 | 木幡 | 美浦 | 49.2 | |
| | |
|
| |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 1600m ダート・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
1 | 2 | オアフライダー | 牡3 | 56.0 | 内田博 | 美浦 | 64.0 | |
6 | 12 | グランデアリュール | 牡3 | 56.0 | 岩田 | 美浦 | 56.6 | |
4 | 7 | ラッキーチケット | 牡3 | 56.0 | 北村宏 | 美浦 | 55.7 | |
5 | 9 | ジョイフルティアズ | 牝3 | 54.0 | 蛯名 | 美浦 | 55.0 | |
3 | 5 | サトノロータス | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 美浦 | 54.0 | |
| | |
|
| |
障害3歳以上オープン
サラ系障害3歳以上 オープン (混合) 別定 3100m 芝→ダート |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
7 | 11 | ミラクルオブレナ | 牡5 | 61.0 | 高野和 | 美浦 | 72.8 | |
1 | 1 | ブチカマシ | 牡9 | 61.0 | 難波 | 栗東 | 71.6 | |
4 | 6 | ジュヌドラゴン | 牡6 | 60.0 | 山本 | 美浦 | 70.8 | |
2 | 2 | アルバトン | 牡6 | 60.0 | 西谷 | 栗東 | 68.6 | |
4 | 5 | エアペイシェンス | 牡7 | 61.0 | 高田 | 栗東 | 68.4 | |
| | |
|
| |
メイクデビュー東京
サラ系2歳 新馬 (混合)[指定] 馬齢 1800m 芝・左 |
|
|
|
|
|
| |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 1400m 芝・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
5 | 10 | ブラザーウインド | 牡3 | 56.0 | ウィリ | 美浦 | 62.2 | |
2 | 3 | ナデシコニッポン | 牝3 | 54.0 | 福永 | 美浦 | 60.0 | |
1 | 2 | シェアードワールド | 牡3 | 56.0 | 内田博 | 美浦 | 58.2 | |
8 | 18 | トクラットリバー | 牝3 | 54.0 | 北村宏 | 美浦 | 56.2 | |
7 | 13 | マイネルパイレーツ | 牡3 | 56.0 | 蛯名 | 美浦 | 55.7 | |
| | |
|
| |
3歳以上500万
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 2400m 芝・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
7 | 10 | ルイーザシアター | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭 | 美浦 | 72.0 | |
7 | 11 | ビッグバンドジャズ | 牡3 | 53.0 | 北村宏 | 美浦 | 68.6 | |
6 | 8 | マイネルリヒト | 牡4 | 57.0 | 大野 | 美浦 | 68.4 | |
4 | 4 | ウインフロレゾン | 牝4 | 55.0 | 三浦 | 美浦 | 66.2 | |
8 | 12 | ダイビングボード | 牡3 | 53.0 | 岩田 | 美浦 | 65.6 | |
| | |
|
| |
3歳以上500万
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 1600m ダート・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
7 | 14 | タニセンヴォイス | 牝4 | 55.0 | 戸崎圭 | 美浦 | 67.6 | |
6 | 12 | ファーマジェンヌ | 牝4 | 55.0 | 内田博 | 美浦 | 67.2 | |
5 | 9 | ゴールウェイ | 牝4 | 55.0 | 福永 | 美浦 | 62.5 | |
1 | 1 | サンデースイセイ | 牝5 | 55.0 | 石橋脩 | 美浦 | 61.6 | |
6 | 11 | ラブミーニキータ | 牝5 | 55.0 | 吉田豊 | 美浦 | 61.2 | |
| | |
|
| |
三浦特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 1400m ダート・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
2 | 3 | ケージーハヤブサ | 牡4 | 57.0 | 岩田 | 栗東 | 79.2 | |
7 | 14 | マックスガイ | 牡4 | 57.0 | 柴田善 | 美浦 | 77.0 | |
5 | 9 | クロムレック | 牡3 | 54.0 | 福永 | 美浦 | 73.4 | |
3 | 6 | リュクスメジャー | 牝4 | 55.0 | 戸崎圭 | 栗東 | 73.0 | |
4 | 8 | ジャズピアノ | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 美浦 | 70.2 | |
| | |
|
| |
多摩川ステークス
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)[指定] ハンデ 1600m 芝・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
7 | 13 | サトノギャラント | 牡4 | 58.0 | 北村宏 | 美浦 | 83.0 | |
1 | 1 | ノーブルジュエリー | 牝5 | 54.0 | 岩田 | 栗東 | 80.0 | |
2 | 3 | ミヤビファルネーゼ | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭 | 美浦 | 79.6 | |
5 | 10 | ヒラボクインパクト | 牡5 | 55.0 | 蛯名 | 美浦 | 78.6 | |
1 | 2 | トーセンベニザクラ | 牝4 | 55.5 | 田中勝 | 美浦 | 78.4 | |
| | |
|
| |
第30回 エプソムカップ(GIII)
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 1800m 芝・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
3 | 3 | クラレント | 牡4 | 56.0 | 岩田 | 栗東 | 88.8 | |
6 | 9 | ファイナルフォーム | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭 | 美浦 | 88.6 | |
5 | 7 | アドマイヤタイシ | 牡6 | 57.0 | 丸山 | 栗東 | 88.0 | |
8 | 14 | サトノアポロ | 牡5 | 56.0 | 蛯名 | 美浦 | 87.6 | |
8 | 13 | ジャスタウェイ | 牡4 | 56.0 | 福永 | 栗東 | 87.0 | |
| | |
|
| |
3歳以上500万
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 1400m ダート・左 |
|
|
|
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
7 | 14 | ヘアーオブザドッグ | 牡4 | 57.0 | 北村宏 | 美浦 | 68.8 | |
6 | 11 | スワンボート | 牡3 | 54.0 | 横山典 | 美浦 | 65.0 | |
7 | 13 | タサジャラ | 牡3 | 54.0 | 内田博 | 美浦 | 64.5 | |
4 | 8 | カネトシミント | 牡4 | 57.0 | 蛯名 | 美浦 | 62.0 | |
8 | 15 | トミケンプレミオ | 牡3 | 54.0 | 松岡 | 美浦 | 62.0 | |
| | |
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません。
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。
※レイティングBEST5はレース前日14時頃掲載しております。 |
|
|