|
|
|
2023年5回東京1日(11月4日) 2R
2歳未勝利
2歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 1400m 芝・左
|
| |
枠
番 |
馬
番 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
所属 |
レイ
ティング |
レイト
順位 |
上昇度 |
1 | 1 | ケヤキザカ | 牝2 | 55.0 | 野中 | 美浦 | 51.0 | 11 | |
2 | 2 | シアワセノランプ | 牝2 | 55.0 | 菊沢 | 美浦 | 50.6 | 12 | |
2 | 3 | メイザーキック | 牝2 | 55.0 | 菅原明 | 美浦 | 60.5 | 3 | |
3 | 4 | ミトノダービー | 牝2 | 55.0 | 木幡巧 | 美浦 | (49.0) | - | - |
3 | 5 | ニコラウス | 牡2 | 56.0 | 横山武 | 美浦 | 65.0 | 1 | |
4 | 6 | ムーンブルー | 牡2 | 56.0 | 田辺 | 美浦 | 53.0 | 10 | |
4 | 7 | ミスサン | 牝2 | 55.0 | 松岡 | 美浦 | 50.0 | 13 | |
5 | 8 | スリータイガー | 牝2 | 55.0 | 岩田望 | 栗東 | 56.0 | 4 | |
5 | 9 | カミンスキ | 牡2 | 56.0 | 北村宏 | 美浦 | 53.5 | 7 | |
6 | 10 | タイセイフェスタ | 牡2 | 56.0 | 内田博 | 美浦 | 55.0 | 6 | |
6 | 11 | トーマステソーロ | 牡2 | 56.0 | 横山和 | 美浦 | 53.5 | 7 | |
7 | 12 | ニシノアヤカゼ | 牝2 | 55.0 | 津村 | 美浦 | 61.0 | 2 | |
7 | 13 | ビッグポケット | 牡2 | 53.0 | 佐藤翔 | 美浦 | (49.0) | - | - |
8 | 14 | ナックアテナ | 牝2 | 55.0 | 大野 | 美浦 | 53.5 | 7 | |
8 | 15 | ライトスタッフ | 牝2 | 54.0 | 永野 | 美浦 | 56.0 | 4 | |
|
|
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。 ※レイティング出馬表はレース前日14時頃掲載しています。
|
|
|