|
|
|
2023年5回東京1日(11月4日) 12R
3歳以上2勝クラス
3歳以上 2勝クラス (混合)(特指) 定量 2000m 芝・左
|
| |
枠
番 |
馬
番 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
所属 |
レイ
ティング |
レイト
順位 |
上昇度 |
1 | 1 | リリーブライト | 牡5 | 58.0 | 内田博 | 美浦 | 70.8 | 3 | |
2 | 2 | マイネルケレリウス | 牡3 | 56.0 | 横山武 | 美浦 | 71.8 | 2 | |
3 | 3 | インナリオ | 牝5 | 56.0 | 北村宏 | 美浦 | 66.0 | 5 | |
4 | 4 | ピノクル | 牡7 | 58.0 | 津村 | 栗東 | 72.6 | 1 | |
5 | 5 | スウィートブルーム | 牝5 | 56.0 | 木幡巧 | 美浦 | 64.6 | 7 | |
6 | 6 | ウインルーア | 牝5 | 56.0 | 岩田望 | 美浦 | 67.0 | 4 | |
7 | 7 | パトリックハンサム | 牡4 | 58.0 | 横山和 | 美浦 | 65.8 | 6 | |
7 | 8 | モネータドーロ | 牡4 | 58.0 | 浜中 | 美浦 | 60.0 | 9 | |
8 | 9 | バイス | せん5 | 57.0 | 永野 | 栗東 | 59.0 | 10 | |
8 | 10 | クリノキングボス | 牡6 | 55.0 | 佐藤翔 | 美浦 | 64.6 | 7 | |
|
|
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。 ※レイティング出馬表はレース前日14時頃掲載しています。
|
|
|