|
|
|
2023年5回東京1日(11月4日) 7R
3歳以上1勝クラス
3歳以上 1勝クラス 牝[指定] 定量 1600m ダート・左
|
| |
枠
番 |
馬
番 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
所属 |
レイ
ティング |
レイト
順位 |
上昇度 |
1 | 1 | セラドナイト | 牝3 | 55.0 | 北村宏 | 美浦 | 63.3 | 5 | |
2 | 2 | マーゴットレーヴ | 牝3 | 55.0 | 吉田豊 | 美浦 | 63.2 | 6 | |
3 | 3 | | 牝3 | 55.0 | 大野 | 美浦 | 63.7 | 2 | |
4 | 4 | ファミリークレスト | 牝4 | 56.0 | 横山和 | 美浦 | 63.6 | 3 | |
5 | 5 | ティファニードンナ | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 美浦 | (69.3) | - | - |
6 | 6 | マジカルワード | 牝3 | 55.0 | 柴田善 | 美浦 | (62.2) | - | - |
6 | 7 | | 牝3 | 55.0 | 江田照 | 美浦 | 63.4 | 4 | |
7 | 8 | プチボヌール | 牝3 | 55.0 | 岩田望 | 美浦 | 60.0 | 8 | |
7 | 9 | ベリーベリーベリー | 牝3 | 55.0 | 津村 | 美浦 | 63.2 | 6 | |
8 | 10 | シルヴァティカ | 牝3 | 55.0 | 菅原明 | 美浦 | 57.6 | 9 | |
8 | 11 | ビターゼノビア | 牝3 | 55.0 | モレイ | 美浦 | 68.5 | 1 | |
|
|
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。 ※レイティング出馬表はレース前日14時頃掲載しています。
|
|
|