|
|
|
2023年5回東京1日(11月4日) 5R
メイクデビュー東京
2歳 新馬 (混合)[指定] 馬齢 1800m 芝・左
|
| |
枠
番 |
馬
番 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
所属 |
レイ
ティング |
レイト
順位 |
上昇度 |
1 | 1 | ペイシャバロ | 牝2 | 55.0 | 野中 | - | - | - | - |
2 | 2 | バビロン | 牡2 | 56.0 | 岩田望 | - | - | - | - |
3 | 3 | ジーティーポライト | 牝2 | 55.0 | 菊沢 | - | - | - | - |
4 | 4 | シンエンペラー | 牡2 | 56.0 | 横山武 | - | - | - | - |
4 | 5 | バンビーノデオーロ | 牡2 | 56.0 | モレイ | - | - | - | - |
5 | 6 | ガラスノブルース | 牡2 | 56.0 | 田辺 | - | - | - | - |
5 | 7 | トゥルーサクセサー | 牡2 | 56.0 | 菅原明 | - | - | - | - |
6 | 8 | メジャーレーベル | 牡2 | 56.0 | 北村宏 | - | - | - | - |
6 | 9 | クライス | 牝2 | 55.0 | 柴田大 | - | - | - | - |
7 | 10 | セブンキュート | 牝2 | 55.0 | 柴田善 | - | - | - | - |
7 | 11 | カフェロワン | 牡2 | 56.0 | 内田博 | - | - | - | - |
8 | 12 | セージグリーン | 牝2 | 55.0 | 吉田豊 | - | - | - | - |
8 | 13 | サンタルチア | 牝2 | 55.0 | 横山和 | - | - | - | - |
|
|
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。 ※レイティング出馬表はレース前日14時頃掲載しています。
|
|
|