|
|
|
2023年3回京都1日(11月4日) 3R
2歳未勝利
2歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 1600m 芝・右
|
| |
枠
番 |
馬
番 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
所属 |
レイ
ティング |
レイト
順位 |
上昇度 |
1 | 1 | ラインレインボー | 牝2 | 54.0 | 小沢 | 栗東 | 56.0 | 8 | |
2 | 2 | リベルティーヌ | 牝2 | 55.0 | 団野 | 栗東 | 56.0 | 8 | |
3 | 3 | フラッシュフリーズ | 牝2 | 55.0 | Mデム | 栗東 | 58.0 | 4 | |
4 | 4 | ポルラノーチェ | 牝2 | 55.0 | 鮫島駿 | 栗東 | 56.0 | 8 | |
4 | 5 | オリーボーレン | 牝2 | 55.0 | 藤岡康 | 栗東 | 57.0 | 7 | |
5 | 6 | ムーンセット | 牝2 | 55.0 | 和田竜 | 栗東 | 56.0 | 8 | |
5 | 7 | ベルファスト | 牝2 | 55.0 | 松山 | 栗東 | 65.0 | 1 | |
6 | 8 | サロニコス | 牝2 | 55.0 | 北村友 | 栗東 | 64.0 | 2 | |
6 | 9 | ミヤジテン | 牝2 | 55.0 | 幸 | 栗東 | 51.5 | 13 | |
7 | 10 | イフェイオン | 牝2 | 55.0 | 西村淳 | 栗東 | 63.0 | 3 | |
7 | 11 | ルミナスビューティ | 牝2 | 52.0 | 今村 | 栗東 | 58.0 | 4 | |
8 | 12 | ポマール | 牝2 | 53.0 | 田口 | 栗東 | 58.0 | 4 | |
8 | 13 | グランテミス | 牝2 | 55.0 | 国分恭 | 栗東 | 52.0 | 12 | |
|
|
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。 ※レイティング出馬表はレース前日14時頃掲載しています。
|
|
|