|
|
|
2023年3回京都1日(11月4日) 8R
3歳以上1勝クラス
3歳以上 1勝クラス (混合)[指定] 定量 1800m ダート・右
|
| |
枠
番 |
馬
番 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
所属 |
レイ
ティング |
レイト
順位 |
上昇度 |
1 | 1 | ダノンヒューマ | 牡3 | 56.0 | 鮫島駿 | 栗東 | 61.8 | 8 | |
2 | 2 | プレイサーゴールド | 牡3 | 56.0 | 坂井瑠 | 栗東 | 63.7 | 5 | |
3 | 3 | スマイルスルー | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 栗東 | 60.0 | 9 | |
4 | 4 | レッドラグラス | 牡3 | 56.0 | 西村淳 | 栗東 | 62.5 | 7 | |
5 | 5 | | 牝3 | 54.0 | 団野 | 栗東 | 67.6 | 2 | |
5 | 6 | クラップサンダー | 牡4 | 58.0 | 小牧太 | 栗東 | 58.0 | 11 | |
6 | 7 | メイショウホタルビ | 牝5 | 54.0 | 田口 | 栗東 | 64.8 | 3 | |
6 | 8 | モズタンジロウ | 牡4 | 58.0 | 幸 | 栗東 | 64.0 | 4 | |
7 | 9 | カライカマウリオラ | 牡4 | 58.0 | 国分恭 | 栗東 | 54.8 | 12 | |
7 | 10 | バンドマスター | 牡3 | 56.0 | 松山 | 栗東 | 68.5 | 1 | |
8 | 11 | ダイメイセブン | 牡3 | 56.0 | 酒井 | 栗東 | 59.8 | 10 | |
8 | 12 | シゲルソロソロ | 牝3 | 54.0 | 和田翼 | 栗東 | 63.2 | 6 | |
|
|
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。 ※レイティング出馬表はレース前日14時頃掲載しています。
|
|
|