|
|
|
2023年3回京都1日(11月4日) 7R
3歳以上1勝クラス
3歳以上 1勝クラス [指定] 定量 2200m 芝・右 外
|
| |
枠
番 |
馬
番 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
所属 |
レイ
ティング |
レイト
順位 |
上昇度 |
1 | 1 | スティーロポリス | 牡3 | 56.0 | 鮫島駿 | 栗東 | 61.8 | 8 | |
2 | 2 | コスモダークナイト | 牡4 | 56.0 | 田口 | 栗東 | 54.0 | 10 | |
3 | 3 | | 牡3 | 56.0 | 西村淳 | 栗東 | 72.2 | 2 | |
4 | 4 | エスポワールミノル | せん6 | 57.0 | 角田河 | 栗東 | 63.8 | 6 | |
5 | 5 | シャドウソニック | 牡3 | 56.0 | 坂井瑠 | 栗東 | 65.6 | 3 | |
6 | 6 | ダノンペドロ | せん3 | 53.0 | 今村 | 栗東 | 64.2 | 5 | |
6 | 7 | レジェンドシップ | 牡3 | 56.0 | Mデム | 栗東 | 62.8 | 7 | |
7 | 8 | マイネルエンペラー | 牡3 | 56.0 | 吉田隼 | 栗東 | 73.0 | 1 | |
7 | 9 | ディアマイサン | 牡3 | 56.0 | 和田竜 | 栗東 | 57.8 | 9 | |
8 | 10 | | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 | 栗東 | 65.6 | 3 | |
8 | 11 | ブリタニア | 牡3 | 56.0 | 松山 | 栗東 | (64.5) | - | - |
|
|
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。 ※レイティング出馬表はレース前日14時頃掲載しています。
|
|
|