|
|
|
2023年3回京都1日(11月4日) 12R
3歳以上2勝クラス
3歳以上 2勝クラス (混合)(特指) 定量 1600m 芝・右 外
|
| |
枠
番 |
馬
番 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
所属 |
レイ
ティング |
レイト
順位 |
上昇度 |
1 | 1 | ムーンリットナイト | 牡4 | 56.0 | 田口 | 栗東 | 72.2 | 5 | |
2 | 2 | ラキャラントシス | 牝6 | 56.0 | 団野 | 美浦 | 63.6 | 9 | |
3 | 3 | ショーモン | 牡3 | 57.0 | 松山 | 栗東 | 76.0 | 1 | |
4 | 4 | フランコイメル | 牡5 | 58.0 | 藤岡佑 | 栗東 | 61.8 | 10 | |
5 | 5 | テラステラ | 牡3 | 57.0 | 岩田康 | 栗東 | 75.2 | 3 | |
6 | 6 | ロンズデーライト | 牡5 | 58.0 | 北村友 | 栗東 | 69.2 | 7 | |
7 | 7 | | せん5 | 58.0 | 幸 | 栗東 | 72.0 | 6 | |
7 | 8 | シゲルローズマリー | せん4 | 54.0 | 河原田 | 栗東 | 67.2 | 8 | |
8 | 9 | セオ | 牡3 | 57.0 | 坂井瑠 | 栗東 | 72.4 | 4 | |
8 | 10 | | 牡4 | 58.0 | 西村淳 | 栗東 | 75.4 | 2 | |
|
|
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。 ※レイティング出馬表はレース前日14時頃掲載しています。
|
|
|